Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 95.45 |
| Comoros | 2012 | 82.53 |
| Egypt | 2005 | 87.07 |
| Egypt | 2009 | 89.72 |
| Egypt | 2014 | 90.11 |
| Iraq | 2011 | 63 |
| Iraq | 2018 | 77.16 |
| Mauritania | 2007 | 26.85 |
| Mauritania | 2011 | 39.26 |
| Mauritania | 2015 | 47.18 |
| Morocco | 2004 | 61.97 |
| Palestine | 2014 | 98.56 |
| Sudan | 2014 | 54.99 |
| Syria | 2006 | 96.69 |
| Tunisia | 2012 | 97.33 |
| Tunisia | 2018 | 98.76 |
| Yemen | 2006 | 44.08 |
| Yemen | 2013 | 56.83 |
| Jordan | 2007 | 98.37 |
| Jordan | 2018 | 99.06 |
Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)