Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 93.19 |
| Comoros | 2012 | 79.26 |
| Egypt | 2005 | 89.79 |
| Egypt | 2009 | 87.07 |
| Egypt | 2014 | 92.6 |
| Iraq | 2011 | 66.94 |
| Iraq | 2018 | 76.58 |
| Jordan | 2007 | 96.54 |
| Jordan | 2018 | 97.34 |
| Mauritania | 2007 | 40.37 |
| Mauritania | 2011 | 43.34 |
| Mauritania | 2015 | 58.02 |
| Morocco | 2004 | 63.88 |
| Palestine | 2014 | 99.14 |
| Sudan | 2014 | 63.32 |
| Tunisia | 2012 | 96.91 |
| Tunisia | 2018 | 97.05 |
| Yemen | 2006 | 74.96 |
| Yemen | 2013 | 76.41 |
| Syria | 2006 | 96.18 |
Arab Region | Completion rate, primary education, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)