Arab Region | Completion rate, primary education, rural, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, rural, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, rural, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 96.85 |
| Comoros | 2012 | 77.41 |
| Egypt | 2005 | 91.46 |
| Egypt | 2009 | 90.88 |
| Egypt | 2014 | 93.14 |
| Iraq | 2011 | 60.25 |
| Iraq | 2018 | 80.52 |
| Jordan | 2007 | 98.29 |
| Jordan | 2018 | 99.75 |
| Mauritania | 2007 | 34.91 |
| Mauritania | 2011 | 42.51 |
| Mauritania | 2015 | 53.38 |
| Palestine | 2014 | 98.64 |
| Sudan | 2014 | 54.18 |
| Tunisia | 2012 | 99.42 |
| Tunisia | 2018 | 98.9 |
| Yemen | 2006 | 59.69 |
| Yemen | 2013 | 66.74 |
| Syria | 2006 | 97.26 |
| Morocco | 2004 | 62.52 |
Arab Region | Completion rate, primary education, rural, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, rural, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)