Arab Region | Completion rate, primary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 94.64 |
| Comoros | 2012 | 74.96 |
| Egypt | 2005 | 85.47 |
| Egypt | 2009 | 80.78 |
| Egypt | 2014 | 86.96 |
| Iraq | 2011 | 60.99 |
| Iraq | 2018 | 72.57 |
| Jordan | 2007 | 94.39 |
| Jordan | 2018 | 97.89 |
| Mauritania | 2007 | 22.64 |
| Mauritania | 2011 | 30.92 |
| Mauritania | 2015 | 40.75 |
| Morocco | 2004 | 45.53 |
| Palestine | 2014 | 97.71 |
| Sudan | 2014 | 53.21 |
| Syria | 2006 | 96.19 |
| Tunisia | 2012 | 93.68 |
| Tunisia | 2018 | 92.03 |
| Yemen | 2006 | 72.8 |
| Yemen | 2013 | 64.97 |
Arab Region | Completion rate, primary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)