Arab Region | Completion rate, primary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 97.38 |
| Egypt | 2005 | 92.93 |
| Egypt | 2009 | 94.77 |
| Egypt | 2014 | 93.12 |
| Iraq | 2011 | 75.47 |
| Iraq | 2018 | 85.25 |
| Mauritania | 2007 | 43.27 |
| Mauritania | 2011 | 48.5 |
| Mauritania | 2015 | 58.5 |
| Palestine | 2014 | 100 |
| Sudan | 2014 | 85.96 |
| Syria | 2006 | 97.4 |
| Tunisia | 2012 | 99.71 |
| Tunisia | 2018 | 97.93 |
| Yemen | 2006 | 69.81 |
| Yemen | 2013 | 73.06 |
| Jordan | 2007 | 98.69 |
| Jordan | 2018 | 98.6 |
| Morocco | 2004 | 80.57 |
| Comoros | 2012 | 89.92 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)