Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 93.17 |
| Egypt | 2005 | 82.73 |
| Egypt | 2009 | 83.86 |
| Egypt | 2014 | 76.21 |
| Iraq | 2011 | 66.79 |
| Iraq | 2018 | 75.62 |
| Jordan | 2007 | 97.28 |
| Jordan | 2018 | 97.86 |
| Mauritania | 2007 | 28.6 |
| Mauritania | 2011 | 39.04 |
| Mauritania | 2015 | 50.09 |
| Morocco | 2004 | 63.14 |
| Sudan | 2014 | 68.49 |
| Syria | 2006 | 95.85 |
| Tunisia | 2012 | 96.45 |
| Tunisia | 2018 | 97.75 |
| Yemen | 2006 | 61.51 |
| Yemen | 2013 | 62.05 |
| Comoros | 2012 | 89.38 |
| Palestine | 2014 | 98.91 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, middle quintile (All Arab Countries, 2004–2018)