Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 87.12 |
| Egypt | 2005 | 81.34 |
| Egypt | 2009 | 80.39 |
| Egypt | 2014 | 80.31 |
| Iraq | 2011 | 66.89 |
| Iraq | 2018 | 74.88 |
| Jordan | 2007 | 95.9 |
| Jordan | 2018 | 96.91 |
| Mauritania | 2007 | 36.5 |
| Mauritania | 2011 | 33.57 |
| Mauritania | 2015 | 59.38 |
| Morocco | 2004 | 60.16 |
| Syria | 2006 | 95.02 |
| Tunisia | 2012 | 96.49 |
| Tunisia | 2018 | 96.96 |
| Yemen | 2006 | 59.07 |
| Yemen | 2013 | 68.32 |
| Sudan | 2014 | 68.11 |
| Algeria | 2013 | 91.35 |
| Palestine | 2014 | 99.14 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)