Arab Region | Completion rate, primary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, primary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 88.48 |
| Comoros | 2012 | 58.86 |
| Egypt | 2005 | 56.21 |
| Egypt | 2009 | 58.73 |
| Egypt | 2014 | 82.03 |
| Iraq | 2011 | 45.08 |
| Iraq | 2018 | 54.56 |
| Jordan | 2007 | 95.29 |
| Jordan | 2018 | 90.55 |
| Mauritania | 2015 | 54.88 |
| Sudan | 2014 | 37.49 |
| Tunisia | 2012 | 85.41 |
| Tunisia | 2018 | 88.8 |
| Syria | 2006 | 89.12 |
| Palestine | 2014 | 98.82 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, primary education, urban, poorest quintile (All Arab Countries, 2005–2018)