Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 95.01 |
| Comoros | 2012 | 77.2 |
| Egypt | 2005 | 74.44 |
| Egypt | 2009 | 80.85 |
| Egypt | 2014 | 80.34 |
| Iraq | 2011 | 58.28 |
| Iraq | 2018 | 69.84 |
| Jordan | 2007 | 95.04 |
| Jordan | 2018 | 96.93 |
| Mauritania | 2007 | 38.91 |
| Mauritania | 2011 | 37.11 |
| Mauritania | 2015 | 38.63 |
| Palestine | 2014 | 98.76 |
| Sudan | 2014 | 59 |
| Syria | 2006 | 94.33 |
| Tunisia | 2012 | 94.84 |
| Tunisia | 2018 | 96.05 |
| Yemen | 2013 | 60.19 |
| Morocco | 2004 | 47.8 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, second quintile (All Arab Countries, 2004–2018)