Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 93.14 |
| Egypt | 2005 | 77.5 |
| Egypt | 2009 | 81.13 |
| Egypt | 2014 | 70.84 |
| Iraq | 2011 | 58.72 |
| Iraq | 2018 | 72.61 |
| Jordan | 2007 | 93.5 |
| Jordan | 2018 | 97.58 |
| Mauritania | 2011 | 29.52 |
| Mauritania | 2015 | 47.35 |
| Morocco | 2004 | 42.66 |
| Syria | 2006 | 94.03 |
| Tunisia | 2012 | 93.1 |
| Tunisia | 2018 | 94.81 |
| Yemen | 2013 | 62.07 |
| Sudan | 2014 | 62.87 |
| Comoros | 2012 | 73.58 |
| Palestine | 2014 | 97.64 |
Arab Region | Completion rate, primary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, primary education, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)