Arab Region | Completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 34.54 |
| Egypt | 2009 | 40.28 |
| Egypt | 2014 | 46.55 |
| Palestine | 2014 | 74.28 |
| Iraq | 2011 | 17.08 |
| Iraq | 2018 | 49.46 |
| Comoros | 2012 | 38.67 |
| Algeria | 2013 | 42.47 |
| Yemen | 2006 | 21.39 |
| Yemen | 2013 | 27.16 |
| Sudan | 2014 | 32.37 |
| Tunisia | 2012 | 62.04 |
| Tunisia | 2018 | 67.79 |
| Mauritania | 2007 | 2.79 |
| Mauritania | 2011 | 12.5 |
| Mauritania | 2015 | 22.74 |
| Syria | 2006 | 36 |
| Morocco | 2004 | 25.3 |
| Jordan | 2007 | 75.75 |
| Jordan | 2018 | 79.03 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, fourth quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)