Arab Region | Completion rate, upper secondary education, rural, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, rural, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, rural, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Mauritania | 2007 | 1.06 |
| Mauritania | 2011 | 8.5 |
| Mauritania | 2015 | 12.07 |
| Algeria | 2013 | 13.62 |
| Iraq | 2011 | 9.95 |
| Iraq | 2018 | 25.07 |
| Palestine | 2014 | 46.58 |
| Yemen | 2006 | 33.93 |
| Yemen | 2013 | 26.12 |
| Egypt | 2005 | 14.02 |
| Egypt | 2009 | 17.67 |
| Egypt | 2014 | 32.33 |
| Tunisia | 2012 | 17.39 |
| Jordan | 2007 | 39.04 |
| Jordan | 2018 | 36.31 |
| Sudan | 2014 | 16.38 |
| Syria | 2006 | 23.63 |
| Morocco | 2004 | 9.43 |
| Comoros | 2012 | 16.72 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, rural, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, rural, second quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)