Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2013 | 24.93 |
| Yemen | 2006 | 45.83 |
| Yemen | 2013 | 34.92 |
| Sudan | 2014 | 32.61 |
| Jordan | 2007 | 51.96 |
| Jordan | 2018 | 57.82 |
| Egypt | 2005 | 39.11 |
| Egypt | 2009 | 42.06 |
| Egypt | 2014 | 43.44 |
| Palestine | 2014 | 49.42 |
| Iraq | 2011 | 19.12 |
| Iraq | 2018 | 36.55 |
| Comoros | 2012 | 27.96 |
| Tunisia | 2012 | 55.96 |
| Tunisia | 2018 | 48.31 |
| Mauritania | 2007 | 7.57 |
| Mauritania | 2011 | 15.12 |
| Mauritania | 2015 | 21.84 |
| Syria | 2006 | 24.95 |
| Morocco | 2004 | 34.72 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, fourth quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)