Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 14.37 |
| Egypt | 2009 | 27.51 |
| Egypt | 2014 | 13.61 |
| Palestine | 2014 | 70.91 |
| Yemen | 2013 | 23.5 |
| Jordan | 2007 | 62.06 |
| Jordan | 2018 | 66.63 |
| Iraq | 2011 | 12.54 |
| Iraq | 2018 | 28.52 |
| Sudan | 2014 | 22.54 |
| Mauritania | 2007 | 0.68 |
| Mauritania | 2011 | 2.99 |
| Mauritania | 2015 | 18.16 |
| Tunisia | 2012 | 49.59 |
| Tunisia | 2018 | 58.32 |
| Algeria | 2013 | 36.3 |
| Morocco | 2004 | 18.06 |
| Comoros | 2012 | 39.78 |
| Syria | 2006 | 25.94 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, female (All Arab Countries, 2004–2018)