Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2012 | 33.33 |
| Algeria | 2013 | 16.13 |
| Tunisia | 2012 | 29.95 |
| Tunisia | 2018 | 40.38 |
| Palestine | 2014 | 44.88 |
| Mauritania | 2007 | 5.3 |
| Mauritania | 2011 | 5.93 |
| Mauritania | 2015 | 23.97 |
| Jordan | 2007 | 49.32 |
| Jordan | 2018 | 47.03 |
| Iraq | 2011 | 11.89 |
| Iraq | 2018 | 18.92 |
| Egypt | 2005 | 19.88 |
| Egypt | 2009 | 21.76 |
| Egypt | 2014 | 22.87 |
| Yemen | 2006 | 23.54 |
| Yemen | 2013 | 32.7 |
| Sudan | 2014 | 22.28 |
| Syria | 2006 | 18.64 |
| Morocco | 2004 | 20.08 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, middle quintile, male (All Arab Countries, 2004–2018)