Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2007 | 29.5 |
| Jordan | 2018 | 21.17 |
| Syria | 2006 | 7.41 |
| Egypt | 2005 | 9.82 |
| Egypt | 2009 | 6.93 |
| Egypt | 2014 | 12.66 |
| Palestine | 2014 | 36.58 |
| Iraq | 2011 | 7.31 |
| Comoros | 2012 | 12.81 |
| Algeria | 2013 | 8.15 |
| Tunisia | 2012 | 2.74 |
| Sudan | 2014 | 3.95 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, poorest quintile, male (All Arab Countries, 2005–2018)