Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2011 | 40.89 |
| Iraq | 2018 | 53.4 |
| Tunisia | 2012 | 78.34 |
| Tunisia | 2018 | 80.06 |
| Egypt | 2005 | 67.29 |
| Egypt | 2009 | 73.19 |
| Egypt | 2014 | 72.55 |
| Morocco | 2004 | 45.37 |
| Algeria | 2013 | 49.63 |
| Jordan | 2007 | 78.61 |
| Jordan | 2018 | 81.33 |
| Mauritania | 2007 | 17.12 |
| Mauritania | 2011 | 32.06 |
| Mauritania | 2015 | 45.64 |
| Sudan | 2014 | 72.59 |
| Yemen | 2006 | 59.3 |
| Yemen | 2013 | 57.68 |
| Comoros | 2012 | 61.83 |
| Palestine | 2014 | 78.69 |
| Syria | 2006 | 51.24 |
Arab Region | Completion rate, upper secondary education, urban, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)
Completion rate, upper secondary education, urban, richest quintile (All Arab Countries, 2004–2018)