Arab Region | Container port traffic, maritime transport (Arab countries, 2010–2020)
Container port traffic, maritime transport (Arab countries, 2010–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
229
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1180048 | Algeria | 2010 |
1291228 | Algeria | 2011 |
1380316 | Algeria | 2012 |
1494877 | Algeria | 2013 |
1240538 | Algeria | 2014 |
1243300 | Algeria | 2016 |
429831 | Bahrain | 2013 |
424602 | Bahrain | 2015 |
402625 | Bahrain | 2017 |
18091 | Comoros | 2010 |
21731 | Comoros | 2012 |
19138 | Comoros | 2013 |
23955 | Comoros | 2015 |
24499 | Comoros | 2018 |
23737 | Comoros | 2019 |
32905 | Comoros | 2020 |
600000 | Djibouti | 2010 |
634200 | Djibouti | 2011 |
659600 | Djibouti | 2012 |
910000 | Djibouti | 2015 |
859000 | Djibouti | 2018 |
932000 | Djibouti | 2019 |
88633 | Iraq | 2010 |
159308 | Iraq | 2013 |
232393 | Iraq | 2014 |
220398 | Iraq | 2015 |
968080 | Iraq | 2020 |
606000 | Jordan | 2010 |
873000 | Jordan | 2013 |
781544 | Jordan | 2016 |
798200 | Jordan | 2019 |
815532 | Kuwait | 2010 |
824196 | Kuwait | 2012 |
840149 | Kuwait | 2013 |
964624 | Kuwait | 2017 |
863618 | Kuwait | 2020 |
1210000 | Lebanon | 2014 |
1130000 | Lebanon | 2015 |
1229100 | Lebanon | 2019 |
118797 | Libya | 2011 |
297443 | Libya | 2013 |
444264 | Libya | 2014 |
286613 | Libya | 2015 |
85760 | Mauritania | 2011 |
83983 | Mauritania | 2012 |
106088 | Mauritania | 2013 |
114585 | Mauritania | 2016 |
66465 | Mauritania | 2017 |
149095 | Mauritania | 2018 |
3965000 | Morocco | 2015 |
3969000 | Morocco | 2016 |
4510000 | Morocco | 2017 |
6068803 | Morocco | 2019 |
3835395 | Oman | 2010 |
3828817 | Oman | 2012 |
3331000 | Oman | 2014 |
3136000 | Oman | 2015 |
4223712 | Oman | 2018 |
4904471 | Oman | 2019 |
420000 | Qatar | 2010 |
420001 | Qatar | 2013 |
462000 | Qatar | 2014 |
568000 | Qatar | 2015 |
787280 | Qatar | 2017 |
5313404 | Saudi Arabia | 2010 |
8683400 | Saudi Arabia | 2018 |
8905591 | Saudi Arabia | 2019 |
21038 | Somalia | 2010 |
84341 | Somalia | 2015 |
90761 | Somalia | 2016 |
168185 | Somalia | 2018 |
140379 | Somalia | 2019 |
447000 | Sudan | 2013 |
487340 | Sudan | 2017 |
469526 | Sudan | 2019 |
493002 | Sudan | 2020 |
475672 | Syria | 2011 |
162482 | Syria | 2019 |
15177436 | United Arab Emirates | 2010 |
16866912 | United Arab Emirates | 2011 |
18693112 | United Arab Emirates | 2013 |
20223612 | United Arab Emirates | 2014 |
19128300 | United Arab Emirates | 2017 |
19297684 | United Arab Emirates | 2020 |
384646 | Tunisia | 2010 |
410000 | Tunisia | 2011 |
375000 | Tunisia | 2012 |
397323 | Tunisia | 2014 |
445312 | Tunisia | 2015 |
424115 | Tunisia | 2019 |
420098 | Tunisia | 2020 |
6833009 | Egypt | 2010 |
6512831 | Egypt | 2011 |
7433800 | Egypt | 2012 |
7276300 | Egypt | 2016 |
6306866 | Egypt | 2019 |
651798 | Yemen | 2010 |
552307 | Yemen | 2013 |
378098 | Yemen | 2015 |
534693 | Yemen | 2017 |
Arab Region | Container port traffic, maritime transport (Arab countries, 2010–2020)
Container port traffic, maritime transport (Arab countries, 2010–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
229
Source