Arab Region | Countries that are contracting Parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) (Arab Countries, 2012–2022)
Countries that are contracting Parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) (Arab Countries, 2012–2022)
Arab Region | Countries that are contracting Parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) (Arab Countries, 2012–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2012 | 0 |
| Iraq | 2013 | 0 |
| Iraq | 2014 | 1 |
| Iraq | 2015 | 1 |
| Iraq | 2016 | 1 |
| Iraq | 2017 | 1 |
| Iraq | 2018 | 1 |
| Iraq | 2019 | 1 |
| Iraq | 2020 | 1 |
| Iraq | 2021 | 1 |
| Iraq | 2022 | 1 |
| Algeria | 2012 | 1 |
| Algeria | 2013 | 1 |
| Algeria | 2014 | 1 |
| Algeria | 2015 | 1 |
| Algeria | 2016 | 1 |
| Algeria | 2017 | 1 |
| Algeria | 2018 | 1 |
| Algeria | 2019 | 1 |
| Algeria | 2020 | 1 |
| Algeria | 2021 | 1 |
| Algeria | 2022 | 1 |
| Bahrain | 2012 | 0 |
| Bahrain | 2013 | 0 |
| Bahrain | 2014 | 0 |
| Bahrain | 2015 | 0 |
| Bahrain | 2016 | 0 |
| Bahrain | 2017 | 0 |
| Bahrain | 2018 | 0 |
| Bahrain | 2019 | 0 |
| Bahrain | 2020 | 0 |
| Bahrain | 2021 | 0 |
| Bahrain | 2022 | 0 |
| Egypt | 2012 | 1 |
| Egypt | 2013 | 1 |
| Egypt | 2014 | 1 |
| Egypt | 2015 | 1 |
| Egypt | 2016 | 1 |
| Egypt | 2017 | 1 |
| Egypt | 2018 | 1 |
| Egypt | 2019 | 1 |
| Egypt | 2020 | 1 |
| Egypt | 2021 | 1 |
| Egypt | 2022 | 1 |
| Lebanon | 2012 | 1 |
| Lebanon | 2013 | 1 |
| Lebanon | 2014 | 1 |
| Lebanon | 2015 | 1 |
| Lebanon | 2016 | 1 |
| Lebanon | 2017 | 1 |
| Lebanon | 2018 | 1 |
| Lebanon | 2019 | 1 |
| Lebanon | 2020 | 1 |
| Lebanon | 2021 | 1 |
| Lebanon | 2022 | 1 |
| Oman | 2012 | 1 |
| Oman | 2013 | 1 |
| Oman | 2014 | 1 |
| Oman | 2015 | 1 |
| Oman | 2016 | 1 |
| Oman | 2017 | 1 |
| Oman | 2018 | 1 |
| Oman | 2019 | 1 |
| Oman | 2020 | 1 |
| Oman | 2021 | 1 |
| Oman | 2022 | 1 |
| United Arab Emirates | 2012 | 1 |
| United Arab Emirates | 2013 | 1 |
| United Arab Emirates | 2014 | 1 |
| United Arab Emirates | 2015 | 1 |
| United Arab Emirates | 2016 | 1 |
| United Arab Emirates | 2017 | 1 |
| United Arab Emirates | 2018 | 1 |
| United Arab Emirates | 2019 | 1 |
| United Arab Emirates | 2020 | 1 |
| United Arab Emirates | 2021 | 1 |
| United Arab Emirates | 2022 | 1 |
| Jordan | 2012 | 1 |
| Jordan | 2013 | 1 |
| Jordan | 2014 | 1 |
| Jordan | 2015 | 1 |
| Jordan | 2016 | 1 |
| Jordan | 2017 | 1 |
| Jordan | 2018 | 1 |
| Jordan | 2019 | 1 |
| Jordan | 2020 | 1 |
| Jordan | 2021 | 1 |
| Jordan | 2022 | 1 |
| Sudan | 2012 | 1 |
| Sudan | 2013 | 1 |
| Sudan | 2014 | 1 |
| Sudan | 2015 | 1 |
| Sudan | 2016 | 1 |
| Sudan | 2017 | 1 |
| Sudan | 2018 | 1 |
| Sudan | 2019 | 1 |
| Sudan | 2020 | 1 |
| Sudan | 2021 | 1 |
| Sudan | 2022 | 1 |
| Tunisia | 2012 | 1 |
Arab Region | Countries that are contracting Parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) (Arab Countries, 2012–2022)
Countries that are contracting Parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) (Arab Countries, 2012–2022)