Arab Region | Countries with userscommunities participating in planning programs in water resources planning and management, by level of participation (Arab Countries, 2017–2022)
Countries with userscommunities participating in planning programs in water resources planning and management, by level of participation (Arab Countries, 2017–2022)
Arab Region | Countries with userscommunities participating in planning programs in water resources planning and management, by level of participation (Arab Countries, 2017–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2019 | 1 |
| Comoros | 2022 | 3 |
| Comoros | 2019 | A |
| Comoros | 2022 | A |
| Palestine | 2017 | 1 |
| Palestine | 2019 | 2 |
| Palestine | 2022 | 3 |
| Palestine | 2017 | A |
| Palestine | 2019 | A |
| Palestine | 2022 | A |
| Jordan | 2019 | 2 |
| Jordan | 2022 | 2 |
| Jordan | 2019 | A |
| Jordan | 2022 | A |
| Lebanon | 2019 | 2 |
| Lebanon | 2022 | 2 |
| Lebanon | 2019 | A |
| Lebanon | 2022 | A |
| Mauritania | 2019 | 2 |
| Mauritania | 2022 | 3 |
| Mauritania | 2019 | A |
| Mauritania | 2022 | A |
| Morocco | 2019 | 3 |
| Morocco | 2022 | 3 |
| Morocco | 2019 | A |
| Morocco | 2022 | A |
| Oman | 2019 | 2 |
| Oman | 2022 | 3 |
| Oman | 2019 | A |
| Oman | 2022 | A |
| Sudan | 2019 | 2 |
| Sudan | 2022 | 2 |
| Sudan | 2019 | A |
| Sudan | 2022 | A |
| Syria | 2019 | 3 |
| Syria | 2022 | 2 |
| Syria | 2019 | A |
| Syria | 2022 | A |
| Tunisia | 2019 | 0 |
| Tunisia | 2022 | 3 |
| Tunisia | 2019 | A |
| Tunisia | 2022 | A |
| Bahrain | 2022 | 3 |
| Bahrain | 2022 | A |
| Egypt | 2022 | 2 |
| Egypt | 2022 | A |
| Iraq | 2022 | 1 |
| Iraq | 2022 | A |
| Kuwait | 2022 | 3 |
| Kuwait | 2022 | A |
| Somalia | 2022 | 1 |
| Somalia | 2022 | A |
| Yemen | 2022 | 2 |
| Yemen | 2022 | A |
Arab Region | Countries with userscommunities participating in planning programs in water resources planning and management, by level of participation (Arab Countries, 2017–2022)
Countries with userscommunities participating in planning programs in water resources planning and management, by level of participation (Arab Countries, 2017–2022)