Arab Region | Cumulative total COVID-19 vaccine doses administrated per 100 population (Arab countries, 2021)
Cumulative total COVID-19 vaccine doses administrated per 100 population (Arab countries, 2021)
Arab Region | Cumulative total COVID-19 vaccine doses administrated per 100 population (Arab countries, 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2021 | 190.86 |
| Bahrain | 2021 | 148.05 |
| Comoros | 2021 | 38.45 |
| Djibouti | 2021 | 6.09 |
| Algeria | 2021 | 22.78 |
| Egypt | 2021 | 11.23 |
| Iraq | 2021 | 14.27 |
| Jordan | 2021 | 65.07 |
| Kuwait | 2021 | 55.73 |
| Lebanon | 2021 | 41.23 |
| Libya | 2021 | 19.24 |
| Morocco | 2021 | 98.53 |
| Mauritania | 2021 | 17.78 |
| Oman | 2021 | 79.04 |
| Palestine | 2021 | 23.65 |
| Qatar | 2021 | 158.92 |
| Saudi Arabia | 2021 | 113.27 |
| Sudan | 2021 | 2.86 |
| Somalia | 2021 | 2.14 |
| Syria | 2021 | 2.65 |
| Tunisia | 2021 | 52.24 |
| Yemen | 2021 | 1.08 |
Arab Region | Cumulative total COVID-19 vaccine doses administrated per 100 population (Arab countries, 2021)
Cumulative total COVID-19 vaccine doses administrated per 100 population (Arab countries, 2021)