Arab Region | Deaths, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Deaths, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
154
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
21 | 1990 | Algeria |
22.71 | 2000 | Algeria |
21.55 | 2005 | Algeria |
18.34 | 2010 | Algeria |
16.42 | 2015 | Algeria |
13.46 | 2020 | Algeria |
0.17 | 1990 | Bahrain |
0.19 | 1995 | Bahrain |
0.28 | 2005 | Bahrain |
0.36 | 2010 | Bahrain |
0.34 | 2015 | Bahrain |
0.72 | 1990 | Comoros |
0.79 | 2000 | Comoros |
0.91 | 2005 | Comoros |
0.96 | 2010 | Comoros |
0.93 | 2015 | Comoros |
0.94 | 2020 | Comoros |
1.38 | 2000 | Djibouti |
1.59 | 2010 | Djibouti |
70.65 | 1990 | Iraq |
34.44 | 2000 | Iraq |
31.36 | 2010 | Iraq |
26.63 | 2015 | Iraq |
29.02 | 2020 | Iraq |
2.48 | 1990 | Jordan |
2.84 | 2000 | Jordan |
2.83 | 2010 | Jordan |
3.53 | 2020 | Jordan |
0.69 | 1995 | Kuwait |
0.72 | 2000 | Kuwait |
0.89 | 2005 | Kuwait |
0.96 | 2010 | Kuwait |
1.95 | 1990 | Lebanon |
1.88 | 1995 | Lebanon |
1.2 | 2005 | Lebanon |
1.01 | 2010 | Lebanon |
1.08 | 2015 | Lebanon |
2.78 | 1995 | Mauritania |
3.47 | 2005 | Mauritania |
3.71 | 2010 | Mauritania |
3.83 | 2015 | Mauritania |
3.97 | 2020 | Mauritania |
26.73 | 1990 | Morocco |
23.26 | 1995 | Morocco |
21.78 | 2000 | Morocco |
16.62 | 2005 | Morocco |
13.71 | 2010 | Morocco |
9.33 | 2015 | Morocco |
8.02 | 2020 | Morocco |
39.22 | 1995 | Egypt |
42.01 | 2000 | Egypt |
45.07 | 2005 | Egypt |
45.29 | 2010 | Egypt |
40.01 | 2015 | Egypt |
1.67 | 1995 | Palestine |
1.73 | 2000 | Palestine |
1.9 | 2010 | Palestine |
2.05 | 2015 | Palestine |
1.97 | 2020 | Palestine |
3.46 | 1995 | Libya |
3.6 | 2000 | Libya |
3.68 | 2005 | Libya |
3.54 | 2010 | Libya |
4.96 | 2020 | Libya |
12.66 | 1995 | Saudi Arabia |
12.62 | 2000 | Saudi Arabia |
18.15 | 2010 | Saudi Arabia |
17.08 | 2015 | Saudi Arabia |
20.48 | 2000 | Somalia |
31.35 | 2020 | Somalia |
0.2 | 1990 | Qatar |
0.21 | 1995 | Qatar |
0.21 | 2000 | Qatar |
0.26 | 2005 | Qatar |
0.52 | 2010 | Qatar |
1.85 | 1990 | Oman |
1.83 | 1995 | Oman |
1.95 | 2000 | Oman |
6.25 | 1990 | Syria |
6.96 | 1995 | Syria |
7.76 | 2005 | Syria |
7.55 | 2010 | Syria |
4.9 | 1995 | Tunisia |
4.01 | 2005 | Tunisia |
3.62 | 2010 | Tunisia |
2.87 | 2015 | Tunisia |
41.49 | 1990 | Sudan |
48.12 | 1995 | Sudan |
52.35 | 2000 | Sudan |
53.59 | 2005 | Sudan |
51.6 | 2015 | Sudan |
54.9 | 2020 | Sudan |
0.9 | 1990 | United Arab Emirates |
1.36 | 2000 | United Arab Emirates |
1.89 | 2005 | United Arab Emirates |
2.8 | 2010 | United Arab Emirates |
2.68 | 2020 | United Arab Emirates |
20.72 | 1995 | Yemen |
26.27 | 2010 | Yemen |
29.85 | 2020 | Yemen |
Arab Region | Deaths, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Deaths, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
154
Source