Arab Region | Deaths, male (Arab countries, 1990–2021)
Deaths, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 84.76 |
| Algeria | 1991 | 84.66 |
| Algeria | 1992 | 84.67 |
| Algeria | 1993 | 84.66 |
| Algeria | 1994 | 84.54 |
| Algeria | 1995 | 84.27 |
| Algeria | 1996 | 83.86 |
| Algeria | 1997 | 83.4 |
| Algeria | 1998 | 82.97 |
| Algeria | 1999 | 82.61 |
| Algeria | 2000 | 82.34 |
| Algeria | 2001 | 82.18 |
| Algeria | 2002 | 82.14 |
| Algeria | 2003 | 82.25 |
| Algeria | 2004 | 82.53 |
| Algeria | 2005 | 83.05 |
| Algeria | 2006 | 83.83 |
| Algeria | 2007 | 84.89 |
| Algeria | 2008 | 86.21 |
| Algeria | 2009 | 87.79 |
| Algeria | 2010 | 89.58 |
| Algeria | 2011 | 91.55 |
| Algeria | 2012 | 93.65 |
| Algeria | 2013 | 95.81 |
| Algeria | 2014 | 97.98 |
| Algeria | 2015 | 100.13 |
| Algeria | 2016 | 102.23 |
| Algeria | 2017 | 104.29 |
| Algeria | 2018 | 106.31 |
| Algeria | 2019 | 108.31 |
| Algeria | 2020 | 110.29 |
| Algeria | 2021 | 112.28 |
| Bahrain | 1990 | 1 |
| Bahrain | 1991 | 1 |
| Bahrain | 1992 | 1.01 |
| Bahrain | 1993 | 1.02 |
| Bahrain | 1994 | 1.03 |
| Bahrain | 1995 | 1.04 |
| Bahrain | 1996 | 1.05 |
| Bahrain | 1997 | 1.07 |
| Bahrain | 1998 | 1.08 |
| Bahrain | 1999 | 1.1 |
| Bahrain | 2000 | 1.13 |
| Bahrain | 2001 | 1.16 |
| Bahrain | 2002 | 1.19 |
| Bahrain | 2003 | 1.24 |
| Bahrain | 2004 | 1.29 |
| Bahrain | 2005 | 1.35 |
| Bahrain | 2006 | 1.41 |
| Bahrain | 2007 | 1.48 |
| Bahrain | 2008 | 1.55 |
| Bahrain | 2009 | 1.62 |
| Bahrain | 2010 | 1.69 |
| Bahrain | 2011 | 1.76 |
| Bahrain | 2012 | 1.83 |
| Bahrain | 2013 | 1.9 |
| Bahrain | 2014 | 1.97 |
| Bahrain | 2015 | 2.05 |
| Bahrain | 2016 | 2.13 |
| Bahrain | 2017 | 2.21 |
| Bahrain | 2018 | 2.31 |
| Bahrain | 2019 | 2.41 |
| Bahrain | 2020 | 2.52 |
| Bahrain | 2021 | 2.64 |
| Comoros | 1990 | 2.49 |
| Comoros | 1991 | 2.48 |
| Comoros | 1992 | 2.48 |
| Comoros | 1993 | 2.48 |
| Comoros | 1994 | 2.49 |
| Comoros | 1995 | 2.51 |
| Comoros | 1996 | 2.53 |
| Comoros | 1997 | 2.57 |
| Comoros | 1998 | 2.61 |
| Comoros | 1999 | 2.66 |
| Comoros | 2000 | 2.71 |
| Comoros | 2001 | 2.77 |
| Comoros | 2002 | 2.82 |
| Comoros | 2003 | 2.87 |
| Comoros | 2004 | 2.91 |
| Comoros | 2005 | 2.94 |
| Comoros | 2006 | 2.97 |
| Comoros | 2007 | 2.98 |
| Comoros | 2008 | 3 |
| Comoros | 2009 | 3.01 |
| Comoros | 2010 | 3.02 |
| Comoros | 2011 | 3.03 |
| Comoros | 2012 | 3.04 |
| Comoros | 2013 | 3.06 |
| Comoros | 2014 | 3.08 |
| Comoros | 2015 | 3.11 |
| Comoros | 2016 | 3.15 |
| Comoros | 2017 | 3.18 |
| Comoros | 2018 | 3.22 |
| Comoros | 2019 | 3.26 |
| Comoros | 2020 | 3.3 |
| Comoros | 2021 | 3.35 |
| Djibouti | 1990 | 3.21 |
| Djibouti | 1991 | 3.34 |
| Djibouti | 1992 | 3.45 |
| Djibouti | 1993 | 3.54 |
Arab Region | Deaths, male (Arab countries, 1990–2021)
Deaths, male (Arab countries, 1990–2021)