Arab Region | Departures, overnight visitors, tourists, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Departures, overnight visitors, tourists, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arab Region | Departures, overnight visitors, tourists, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1995 | 1090 |
| Algeria | 1996 | 874 |
| Algeria | 1997 | 827 |
| Algeria | 1998 | 879 |
| Algeria | 1999 | 903 |
| Algeria | 2000 | 1006 |
| Algeria | 2001 | 1190 |
| Algeria | 2002 | 1257 |
| Algeria | 2003 | 1254 |
| Algeria | 2004 | 1417 |
| Algeria | 2005 | 1513 |
| Algeria | 2006 | 1349 |
| Algeria | 2007 | 1499 |
| Algeria | 2008 | 1539 |
| Algeria | 2009 | 1677 |
| Algeria | 2010 | 1757 |
| Algeria | 2011 | 1715 |
| Algeria | 2012 | 1911 |
| Algeria | 2013 | 2136 |
| Algeria | 2014 | 2839 |
| Algeria | 2015 | 3638 |
| Algeria | 2016 | 4530 |
| Algeria | 2017 | 5058 |
| Algeria | 2018 | 5610 |
| Algeria | 2019 | 5732 |
| Algeria | 2020 | 1386 |
| Algeria | 2021 | 344 |
| Bahrain | 2015 | 3676 |
| Bahrain | 2016 | 1842 |
| Bahrain | 2017 | 1744 |
| Bahrain | 2018 | 1520 |
| Bahrain | 2019 | 1550 |
| Bahrain | 2020 | 464 |
| Jordan | 1995 | 1128 |
| Jordan | 1996 | 1141 |
| Jordan | 1997 | 1233 |
| Jordan | 1998 | 1347 |
| Jordan | 1999 | 1561 |
| Jordan | 2000 | 1625 |
| Jordan | 2001 | 1755 |
| Jordan | 2002 | 1276 |
| Jordan | 2003 | 1229 |
| Jordan | 2004 | 1420 |
| Jordan | 2005 | 1523 |
| Jordan | 2006 | 2139 |
| Jordan | 2007 | 2094 |
| Jordan | 2008 | 1972 |
| Jordan | 2009 | 2054 |
| Jordan | 2010 | 2708 |
| Jordan | 2011 | 1931 |
| Jordan | 2012 | 1567 |
| Jordan | 2013 | 1498 |
| Jordan | 2014 | 1230 |
| Jordan | 2016 | 1511 |
| Jordan | 2017 | 1592 |
| Jordan | 2018 | 1501 |
| Jordan | 2019 | 1537 |
| Jordan | 2020 | 406 |
| Jordan | 2021 | 846 |
| Morocco | 1995 | 1317 |
| Morocco | 1996 | 1212 |
| Morocco | 1997 | 1203 |
| Morocco | 1998 | 1275 |
| Morocco | 1999 | 1545 |
| Morocco | 2000 | 1508 |
| Morocco | 2001 | 1701 |
| Morocco | 2002 | 1533 |
| Morocco | 2003 | 1612 |
| Morocco | 2004 | 1603 |
| Morocco | 2005 | 2247 |
| Morocco | 2006 | 2135 |
| Morocco | 2007 | 2669 |
| Morocco | 2008 | 3421 |
| Morocco | 2009 | 2293 |
| Morocco | 2010 | 2175 |
| Morocco | 2011 | 2378 |
| Morocco | 2012 | 2323 |
| Morocco | 2013 | 2195 |
| Morocco | 2014 | 1850 |
| Morocco | 2015 | 1910 |
| Morocco | 2016 | 1864 |
| Morocco | 2017 | 1849 |
| Morocco | 2018 | 1923 |
| Morocco | 2019 | 2009 |
| Morocco | 2020 | 646 |
| Morocco | 2021 | 869 |
| Oman | 2005 | 2018 |
| Oman | 2006 | 2248 |
| Oman | 2007 | 2263 |
| Oman | 2008 | 2062 |
| Oman | 2009 | 1645 |
| Oman | 2010 | 1873 |
| Oman | 2011 | 2446 |
| Oman | 2012 | 2888 |
| Oman | 2013 | 3103 |
| Oman | 2014 | 3358 |
| Oman | 2015 | 3838 |
| Oman | 2016 | 4167 |
| Oman | 2017 | 4473 |
| Oman | 2018 | 3350 |
Arab Region | Departures, overnight visitors, tourists, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Departures, overnight visitors, tourists, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)