Arab Region | Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (Arab countries, 2005–2021)
Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
118
Source
Arab Region | Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (Arab countries, 2005–2021)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2012 | Comoros | 0.01 |
2013 | Comoros | 0 |
2014 | Comoros | 0 |
2017 | Comoros | 0 |
2018 | Comoros | 0 |
2005 | Djibouti | 0 |
2006 | Djibouti | 0 |
2007 | Djibouti | 0 |
2008 | Djibouti | 0 |
2009 | Djibouti | 0 |
2010 | Djibouti | 0 |
2011 | Djibouti | 0 |
2012 | Djibouti | 0 |
2017 | Iraq | 0 |
2018 | Iraq | 0 |
2005 | Jordan | 0 |
2006 | Jordan | 0 |
2007 | Jordan | 0 |
2008 | Jordan | 0 |
2010 | Jordan | 0 |
2013 | Jordan | 0 |
2014 | Jordan | 0 |
2015 | Jordan | 0 |
2016 | Jordan | 0 |
2018 | Jordan | 0 |
2019 | Jordan | 0 |
2021 | Jordan | 0 |
2005 | Kuwait | 0 |
2013 | Kuwait | 0 |
2014 | Kuwait | 0 |
2015 | Kuwait | 0 |
2017 | Kuwait | 0 |
2020 | Kuwait | 0 |
2005 | Lebanon | 0 |
2006 | Lebanon | 0 |
2007 | Lebanon | 0 |
2008 | Lebanon | 0 |
2009 | Lebanon | 0 |
2010 | Lebanon | 0 |
2011 | Lebanon | 0 |
2012 | Lebanon | 0 |
2013 | Lebanon | 0 |
2014 | Lebanon | 0 |
2015 | Lebanon | 0 |
2016 | Lebanon | 0 |
2018 | Lebanon | 0 |
2021 | Lebanon | 0 |
2008 | Morocco | 0.02 |
2009 | Morocco | 0.02 |
2010 | Morocco | 0 |
2011 | Morocco | 0 |
2013 | Morocco | 0 |
2014 | Morocco | 0 |
2015 | Morocco | 0 |
2016 | Morocco | 0 |
2017 | Morocco | 0 |
2018 | Morocco | 0 |
2019 | Morocco | 0 |
2020 | Morocco | 0 |
2005 | Sudan | 0 |
2006 | Sudan | 0 |
2007 | Sudan | 0 |
2008 | Sudan | 0 |
2009 | Sudan | 0 |
2010 | Sudan | 0 |
2011 | Sudan | 0 |
2012 | Sudan | 0 |
2013 | Sudan | 0 |
2014 | Sudan | 0 |
2016 | Sudan | 0 |
2017 | Sudan | 0 |
2018 | Sudan | 0.02 |
2019 | Sudan | 0.04 |
2005 | Tunisia | 0 |
2006 | Tunisia | 0 |
2009 | Tunisia | 0 |
2010 | Tunisia | 0 |
2011 | Tunisia | 0 |
2012 | Tunisia | 0 |
2013 | Tunisia | 0 |
2018 | Tunisia | 0 |
2005 | Egypt | 0 |
2006 | Egypt | 0 |
2007 | Egypt | 0 |
2008 | Egypt | 0 |
2010 | Egypt | 0 |
2011 | Egypt | 0 |
2012 | Egypt | 0 |
2013 | Egypt | 0 |
2014 | Egypt | 0 |
2015 | Egypt | 0 |
2016 | Egypt | 0 |
2017 | Egypt | 0 |
2018 | Egypt | 0 |
2019 | Egypt | 0 |
2005 | Yemen | 0 |
2008 | Yemen | 0 |
2009 | Yemen | 0 |
2010 | Yemen | 0 |
2021 | Yemen | 0 |
Arab Region | Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (Arab countries, 2005–2021)
Direct economic loss attributed to disasters relative to GDP (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
118
Source