Arab Region | Domestic general government health expenditure, percent of general government expenditure (Arab countries, 2000–2018)
Domestic general government health expenditure, percent of general government expenditure (Arab countries, 2000–2018)
Arab Region | Domestic general government health expenditure, percent of general government expenditure (Arab countries, 2000–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Bahrain | 2000 | 10.18 |
| Bahrain | 2001 | 8.9 |
| Bahrain | 2002 | 8.07 |
| Bahrain | 2003 | 8.51 |
| Bahrain | 2004 | 8.66 |
| Bahrain | 2005 | 8.62 |
| Bahrain | 2006 | 8.76 |
| Bahrain | 2007 | 9.27 |
| Bahrain | 2008 | 9.18 |
| Bahrain | 2009 | 10.11 |
| Bahrain | 2010 | 8.48 |
| Bahrain | 2011 | 8.06 |
| Bahrain | 2012 | 8.41 |
| Bahrain | 2013 | 8.18 |
| Bahrain | 2014 | 10.09 |
| Bahrain | 2015 | 8.83 |
| Bahrain | 2016 | 8.49 |
| Bahrain | 2017 | 8.49 |
| Bahrain | 2018 | 7.21 |
| Comoros | 2000 | 9.73 |
| Comoros | 2001 | 5.58 |
| Comoros | 2002 | 7.32 |
| Comoros | 2003 | 7.46 |
| Comoros | 2004 | 7.54 |
| Comoros | 2005 | 6.68 |
| Comoros | 2006 | 5.96 |
| Comoros | 2007 | 5.11 |
| Comoros | 2008 | 3.66 |
| Comoros | 2009 | 3.53 |
| Comoros | 2010 | 3.51 |
| Comoros | 2011 | 7.51 |
| Comoros | 2012 | 3.44 |
| Comoros | 2013 | 3.8 |
| Comoros | 2014 | 3.8 |
| Comoros | 2015 | 3.96 |
| Comoros | 2016 | 3.63 |
| Comoros | 2017 | 3.06 |
| Comoros | 2018 | 2.6 |
| Algeria | 2000 | 8.79 |
| Algeria | 2001 | 9.36 |
| Algeria | 2002 | 8.19 |
| Algeria | 2003 | 8.58 |
| Algeria | 2004 | 8.22 |
| Algeria | 2005 | 8.27 |
| Algeria | 2006 | 7.96 |
| Algeria | 2007 | 8.02 |
| Algeria | 2008 | 7.97 |
| Algeria | 2009 | 8.92 |
| Algeria | 2010 | 9.54 |
| Algeria | 2011 | 9.27 |
| Algeria | 2012 | 10.05 |
| Algeria | 2013 | 11.85 |
| Algeria | 2014 | 11.61 |
| Algeria | 2015 | 10.73 |
| Algeria | 2016 | 10.73 |
| Algeria | 2017 | 10.73 |
| Algeria | 2018 | 10.73 |
| Djibouti | 2000 | 6.08 |
| Djibouti | 2001 | 5.97 |
| Djibouti | 2002 | 5.5 |
| Djibouti | 2003 | 5.82 |
| Djibouti | 2004 | 5.39 |
| Djibouti | 2005 | 5.33 |
| Djibouti | 2006 | 7.23 |
| Djibouti | 2007 | 6.53 |
| Djibouti | 2008 | 6.35 |
| Djibouti | 2009 | 6.14 |
| Djibouti | 2010 | 6.97 |
| Djibouti | 2011 | 8.47 |
| Djibouti | 2012 | 7.13 |
| Djibouti | 2013 | 6.74 |
| Djibouti | 2014 | 6.07 |
| Djibouti | 2015 | 4.07 |
| Djibouti | 2016 | 4.07 |
| Djibouti | 2017 | 4.07 |
| Djibouti | 2018 | 4.31 |
| Egypt | 2000 | 6.66 |
| Egypt | 2001 | 6.63 |
| Egypt | 2002 | 6.14 |
| Egypt | 2003 | 5.44 |
| Egypt | 2004 | 5.24 |
| Egypt | 2005 | 5.24 |
| Egypt | 2006 | 5.05 |
| Egypt | 2007 | 5.02 |
| Egypt | 2008 | 4.7 |
| Egypt | 2009 | 4.72 |
| Egypt | 2010 | 4.36 |
| Egypt | 2011 | 4.83 |
| Egypt | 2012 | 4.39 |
| Egypt | 2013 | 4.16 |
| Egypt | 2014 | 4.16 |
| Egypt | 2015 | 5.06 |
| Egypt | 2016 | 5.06 |
| Egypt | 2017 | 5.42 |
| Egypt | 2018 | 4.72 |
| Iraq | 2003 | 1.34 |
| Iraq | 2004 | 2.98 |
| Iraq | 2005 | 3.2 |
| Iraq | 2006 | 3.2 |
| Iraq | 2007 | 4.42 |
Arab Region | Domestic general government health expenditure, percent of general government expenditure (Arab countries, 2000–2018)
Domestic general government health expenditure, percent of general government expenditure (Arab countries, 2000–2018)