Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 35720263.69 |
| Algeria | 2001 | 39232131.5 |
| Algeria | 2002 | 40743076.39 |
| Algeria | 2003 | 46279999.41 |
| Algeria | 2004 | 48464584.23 |
| Algeria | 2005 | 49135034.16 |
| Algeria | 2006 | 50301416.05 |
| Algeria | 2007 | 48260368.1 |
| Algeria | 2008 | 47231064.93 |
| Algeria | 2009 | 58131239.98 |
| Algeria | 2010 | 58663731.62 |
| Algeria | 2011 | 65889054.69 |
| Algeria | 2012 | 68104713.22 |
| Algeria | 2013 | 72133310.42 |
| Algeria | 2014 | 72074159.22 |
| Algeria | 2015 | 75348435.62 |
| Algeria | 2016 | 73642330.99 |
| Algeria | 2017 | 72887120.33 |
| Algeria | 2018 | 80598869.76 |
| Algeria | 2019 | 80416842.3 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 506358.65 |
| Bahrain | 2001 | 542865.25 |
| Bahrain | 2002 | 564727.05 |
| Bahrain | 2003 | 463416.7 |
| Bahrain | 2004 | 481895.88 |
| Bahrain | 2005 | 558869.51 |
| Bahrain | 2006 | 424235.75 |
| Bahrain | 2007 | 447703.41 |
| Bahrain | 2008 | 453333.1 |
| Bahrain | 2009 | 582728.84 |
| Bahrain | 2010 | 686525.59 |
| Bahrain | 2011 | 737182.45 |
| Bahrain | 2012 | 779379.73 |
| Bahrain | 2013 | 762047.95 |
| Bahrain | 2014 | 949633.04 |
| Bahrain | 2015 | 1000917.11 |
| Bahrain | 2016 | 925989.47 |
| Bahrain | 2017 | 977112.6 |
| Bahrain | 2018 | 1013667.73 |
| Bahrain | 2019 | 934927.83 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 843655.36 |
| Comoros | 2001 | 870523.55 |
| Comoros | 2002 | 912440.91 |
| Comoros | 2003 | 874280.73 |
| Comoros | 2004 | 898957.94 |
| Comoros | 2005 | 926596.54 |
| Comoros | 2006 | 947262.5 |
| Comoros | 2007 | 973615.88 |
| Comoros | 2008 | 1006037.46 |
| Comoros | 2009 | 1035357.05 |
| Comoros | 2010 | 1093538.54 |
| Comoros | 2011 | 1065604.13 |
| Comoros | 2012 | 1106139.78 |
| Comoros | 2013 | 1108325.11 |
| Comoros | 2014 | 1118279.37 |
| Comoros | 2015 | 1133483.75 |
| Comoros | 2016 | 1143932.83 |
| Comoros | 2017 | 1145692.82 |
| Comoros | 2018 | 1166930.15 |
| Comoros | 2019 | 1218231.18 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)