Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
920
Source
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
A | Algeria | 2000 |
A | Algeria | 2017 |
1437397.65 | Bahrain | 2008 |
-6580784.36 | Bahrain | 2011 |
-411731.58 | Bahrain | 2019 |
A | Bahrain | 2000 |
A | Bahrain | 2002 |
A | Bahrain | 2018 |
14379.19 | Comoros | 2015 |
15593.36 | Comoros | 2016 |
A | Comoros | 2001 |
A | Comoros | 2016 |
0 | Djibouti | 2007 |
0 | Djibouti | 2014 |
0 | Djibouti | 2017 |
0 | Djibouti | 2019 |
A | Djibouti | 2015 |
0 | Iraq | 2003 |
3000 | Iraq | 2008 |
2497792.13 | Iraq | 2018 |
A | Iraq | 2015 |
A | Iraq | 2017 |
824295.06 | Jordan | 2006 |
793106.49 | Jordan | 2008 |
A | Jordan | 2002 |
A | Jordan | 2008 |
A | Jordan | 2010 |
A | Jordan | 2016 |
105157.85 | Kuwait | 2000 |
478180.08 | Kuwait | 2004 |
A | Kuwait | 2008 |
A | Kuwait | 2018 |
303623.92 | Lebanon | 2018 |
A | Lebanon | 2008 |
A | Lebanon | 2012 |
A | Libya | 2013 |
-6888374.72 | Mauritania | 2007 |
2861727.29 | Mauritania | 2008 |
368533.84 | Mauritania | 2015 |
649153.76 | Mauritania | 2016 |
A | Mauritania | 2000 |
A | Mauritania | 2006 |
A | Mauritania | 2018 |
1631448.84 | Morocco | 2003 |
1865601.03 | Morocco | 2014 |
A | Morocco | 2000 |
A | Morocco | 2009 |
A | Morocco | 2013 |
927254.44 | Oman | 2010 |
2797746.82 | Oman | 2014 |
A | Oman | 2008 |
A | Oman | 2009 |
A | Oman | 2016 |
A | Oman | 2017 |
3828484.06 | Qatar | 2010 |
-31295.04 | Qatar | 2011 |
A | Qatar | 2005 |
A | Qatar | 2007 |
A | Qatar | 2009 |
A | Qatar | 2011 |
20950688.42 | Saudi Arabia | 2012 |
18144896.81 | Saudi Arabia | 2013 |
19482321.64 | Saudi Arabia | 2015 |
A | Saudi Arabia | 2003 |
A | Saudi Arabia | 2004 |
A | Saudi Arabia | 2009 |
A | Saudi Arabia | 2016 |
A | Saudi Arabia | 2019 |
0 | Sudan | 2009 |
346866.45 | Sudan | 2012 |
A | Sudan | 2002 |
A | Sudan | 2009 |
1959966.65 | Syria | 2005 |
4347176.75 | Syria | 2009 |
A | United Arab Emirates | 2001 |
A | United Arab Emirates | 2004 |
A | United Arab Emirates | 2006 |
3057196.76 | Egypt | 2003 |
7493022.6 | Egypt | 2017 |
A | Egypt | 2016 |
A | Egypt | 2019 |
176947.75 | Yemen | 2002 |
763244.9 | Yemen | 2005 |
691325.71 | Yemen | 2008 |
1363904.74 | Yemen | 2014 |
203522.77 | Yemen | 2019 |
A | Yemen | 2009 |
A | Yemen | 2011 |
A | Yemen | 2012 |
188831.95 | Palestine | 2013 |
375255.47 | Palestine | 2019 |
A | Palestine | 2005 |
A | Palestine | 2011 |
129492.36 | Palestine | 2006 |
0 | Somalia | 2004 |
A | Somalia | 2010 |
0 | Somalia | 2004 |
0 | Somalia | 2007 |
0 | Somalia | 2009 |
0 | Somalia | 2011 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
920
Source