Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, metal ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, metal ores (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, metal ores (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 3012393 |
| Algeria | 2001 | 3164807.41 |
| Algeria | 2002 | 3043490.26 |
| Algeria | 2003 | 4062535.89 |
| Algeria | 2004 | 4482115.99 |
| Algeria | 2005 | 5302252.57 |
| Algeria | 2006 | 6269676.85 |
| Algeria | 2007 | 5600294.08 |
| Algeria | 2008 | 7145310.95 |
| Algeria | 2009 | 7412942.18 |
| Algeria | 2010 | 6220506.71 |
| Algeria | 2011 | 6440694.16 |
| Algeria | 2012 | 7234856.77 |
| Algeria | 2013 | 6904780.36 |
| Algeria | 2014 | 7371912.03 |
| Algeria | 2015 | 8304174.89 |
| Algeria | 2016 | 7243403.06 |
| Algeria | 2017 | 4953742.78 |
| Algeria | 2018 | 5119123.39 |
| Algeria | 2019 | 5114107.03 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 64653.78 |
| Bahrain | 2001 | -403190.57 |
| Bahrain | 2002 | 602785.88 |
| Bahrain | 2003 | -57330.27 |
| Bahrain | 2004 | 328365.79 |
| Bahrain | 2005 | 1849799.35 |
| Bahrain | 2006 | -4711.83 |
| Bahrain | 2007 | 505522.92 |
| Bahrain | 2008 | 2386097.25 |
| Bahrain | 2009 | 2246307.54 |
| Bahrain | 2010 | -1893120.68 |
| Bahrain | 2011 | -6683797.76 |
| Bahrain | 2012 | -3267483.79 |
| Bahrain | 2013 | -1873987.24 |
| Bahrain | 2014 | 2107553.16 |
| Bahrain | 2015 | 2354451.04 |
| Bahrain | 2016 | -3517390.3 |
| Bahrain | 2017 | -1185871.15 |
| Bahrain | 2018 | 794363.43 |
| Bahrain | 2019 | 735948.71 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 2401.66 |
| Comoros | 2001 | 1274.44 |
| Comoros | 2002 | 4432.96 |
| Comoros | 2003 | 3593.77 |
| Comoros | 2004 | 3196.22 |
| Comoros | 2005 | 3145.99 |
| Comoros | 2006 | 5039.16 |
| Comoros | 2007 | 2896.49 |
| Comoros | 2008 | 5495.39 |
| Comoros | 2009 | 13239.47 |
| Comoros | 2010 | 11780.67 |
| Comoros | 2011 | 11130.61 |
| Comoros | 2012 | 14643.3 |
| Comoros | 2013 | 15689.17 |
| Comoros | 2014 | 11750.77 |
| Comoros | 2015 | 15290.75 |
| Comoros | 2016 | 16399.4 |
| Comoros | 2017 | 15796.36 |
| Comoros | 2018 | 4281.68 |
| Comoros | 2019 | 4194.69 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, metal ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, metal ores (Arab Countries, 2000–2019)