Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
920
Source
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
2003 | Algeria | 173397.64 |
2009 | Algeria | 420403.53 |
2003 | Algeria | A |
2004 | Algeria | A |
2008 | Algeria | A |
2011 | Algeria | A |
2004 | Bahrain | 158098.65 |
2005 | Bahrain | 594796.12 |
2004 | Bahrain | A |
2009 | Bahrain | A |
2004 | Comoros | 85.7 |
2016 | Comoros | A |
2007 | Djibouti | 0 |
2012 | Djibouti | 0 |
2003 | Iraq | 0 |
2005 | Iraq | -250 |
2006 | Iraq | -2500 |
2017 | Iraq | 18906.08 |
2003 | Iraq | A |
2010 | Iraq | A |
2012 | Iraq | A |
2001 | Jordan | 54125.71 |
2004 | Jordan | 30569.24 |
2005 | Jordan | 35048.46 |
2014 | Jordan | 52479.82 |
2015 | Jordan | 62766.77 |
2000 | Jordan | A |
2011 | Kuwait | A |
2013 | Kuwait | A |
2000 | Lebanon | 26088 |
2009 | Lebanon | 126841.56 |
2004 | Lebanon | A |
2011 | Lebanon | A |
2014 | Libya | 0 |
2002 | Libya | A |
2018 | Libya | A |
2006 | Mauritania | 521315.79 |
2006 | Mauritania | A |
2008 | Mauritania | A |
2015 | Mauritania | A |
2001 | Morocco | 2598587.22 |
2014 | Morocco | 2081272.75 |
2000 | Morocco | A |
2010 | Morocco | A |
2015 | Morocco | A |
2017 | Morocco | A |
2019 | Morocco | A |
2003 | Oman | 151869.89 |
2009 | Oman | 2529479.9 |
2007 | Oman | A |
2009 | Oman | A |
2015 | Oman | A |
2002 | Qatar | 27438.99 |
2016 | Qatar | 1458417.44 |
2011 | Qatar | A |
2018 | Qatar | A |
2005 | Saudi Arabia | 8556796.7 |
2009 | Saudi Arabia | 5639901.41 |
2016 | Saudi Arabia | 12772720.57 |
2005 | Saudi Arabia | A |
2000 | Sudan | 0 |
2014 | Sudan | 24919477.72 |
2015 | Sudan | 28087379.15 |
2019 | Sudan | 36201430.68 |
2004 | Sudan | A |
2012 | Sudan | A |
2008 | Syria | A |
2002 | United Arab Emirates | 139.71 |
2013 | United Arab Emirates | 2938443.7 |
2000 | United Arab Emirates | A |
2019 | United Arab Emirates | A |
2019 | Tunisia | 109015.66 |
2000 | Tunisia | A |
2005 | Tunisia | A |
2006 | Tunisia | A |
2000 | Egypt | 676448.17 |
2004 | Egypt | 904631.13 |
2006 | Egypt | 797957.45 |
2014 | Egypt | 10956506.63 |
2016 | Egypt | 16174935.84 |
2004 | Egypt | A |
2011 | Egypt | A |
2012 | Egypt | A |
2000 | Yemen | 4033.42 |
2004 | Yemen | 14571.5 |
2018 | Yemen | 4084.92 |
2007 | Yemen | A |
2010 | Yemen | A |
2013 | Yemen | A |
2009 | Palestine | 3813.33 |
2004 | Palestine | 10301.51 |
2007 | Palestine | -3107.15 |
2013 | Palestine | 7910.24 |
2017 | Palestine | 20585.99 |
2005 | Somalia | 0 |
2007 | Somalia | 0 |
2010 | Somalia | 0 |
2003 | Somalia | A |
2019 | Somalia | A |
2005 | Somalia | 0 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-ferrous ores (Arab Countries, 2000–2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
920
Source