Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 78339175.72 |
| Algeria | 2001 | 79767607.01 |
| Algeria | 2002 | 90624255.56 |
| Algeria | 2003 | 103434786.09 |
| Algeria | 2004 | 104104294.35 |
| Algeria | 2005 | 112977702.92 |
| Algeria | 2006 | 129850191.77 |
| Algeria | 2007 | 150104691.91 |
| Algeria | 2008 | 194302122.73 |
| Algeria | 2009 | 193437524.29 |
| Algeria | 2010 | 182057398.19 |
| Algeria | 2011 | 173311131.56 |
| Algeria | 2012 | 175005952.62 |
| Algeria | 2013 | 160704958.65 |
| Algeria | 2014 | 168567091.23 |
| Algeria | 2015 | 203728186.74 |
| Algeria | 2016 | 218435844.15 |
| Algeria | 2017 | 219144159.88 |
| Algeria | 2018 | 228473239.04 |
| Algeria | 2019 | 236186356.23 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 7163862.64 |
| Bahrain | 2001 | 6656666.54 |
| Bahrain | 2002 | 8006042.12 |
| Bahrain | 2003 | 5618018.89 |
| Bahrain | 2004 | 9937839.65 |
| Bahrain | 2005 | 12865120.5 |
| Bahrain | 2006 | 10264333.36 |
| Bahrain | 2007 | 11661293.81 |
| Bahrain | 2008 | 16754404.98 |
| Bahrain | 2009 | 23754883.88 |
| Bahrain | 2010 | 19292406.85 |
| Bahrain | 2011 | 12532643.47 |
| Bahrain | 2012 | 23255693.67 |
| Bahrain | 2013 | 15170619.16 |
| Bahrain | 2014 | 23461308.32 |
| Bahrain | 2015 | 23524986.19 |
| Bahrain | 2016 | 30661976.19 |
| Bahrain | 2017 | 16532209.17 |
| Bahrain | 2018 | 18091141.69 |
| Bahrain | 2019 | 18849762.71 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 280290.32 |
| Comoros | 2001 | 183177.63 |
| Comoros | 2002 | 197551.23 |
| Comoros | 2003 | 248848.55 |
| Comoros | 2004 | 463565.14 |
| Comoros | 2005 | 702439.35 |
| Comoros | 2006 | 695540.26 |
| Comoros | 2007 | 131215.12 |
| Comoros | 2008 | 351357.1 |
| Comoros | 2009 | 812392.03 |
| Comoros | 2010 | 826404.2 |
| Comoros | 2011 | 836453.23 |
| Comoros | 2012 | 959061.81 |
| Comoros | 2013 | 937968.05 |
| Comoros | 2014 | 915057.44 |
| Comoros | 2015 | 1058402.34 |
| Comoros | 2016 | 896795.85 |
| Comoros | 2017 | 1117000.47 |
| Comoros | 2018 | 1210171.59 |
| Comoros | 2019 | 1261726.08 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals (Arab Countries, 2000–2019)