Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals - construction dominant (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals - construction dominant (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals - construction dominant (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 76779548.35 |
| Algeria | 2001 | 78321509.86 |
| Algeria | 2002 | 89055585.76 |
| Algeria | 2003 | 101757878.75 |
| Algeria | 2004 | 102498603.88 |
| Algeria | 2005 | 110921824.44 |
| Algeria | 2006 | 128202617.61 |
| Algeria | 2007 | 148009359.15 |
| Algeria | 2008 | 192188524.1 |
| Algeria | 2009 | 191610971.49 |
| Algeria | 2010 | 179521866.83 |
| Algeria | 2011 | 171805341.43 |
| Algeria | 2012 | 173273843.05 |
| Algeria | 2013 | 158932739.76 |
| Algeria | 2014 | 167487243.71 |
| Algeria | 2015 | 203438210.55 |
| Algeria | 2016 | 218582412.68 |
| Algeria | 2017 | 219448529.22 |
| Algeria | 2018 | 228718014.17 |
| Algeria | 2019 | 236469571.47 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 7562954.06 |
| Bahrain | 2001 | 6622804.58 |
| Bahrain | 2002 | 8380019.97 |
| Bahrain | 2003 | 6130215.49 |
| Bahrain | 2004 | 10432672.96 |
| Bahrain | 2005 | 13348879.65 |
| Bahrain | 2006 | 10820243.61 |
| Bahrain | 2007 | 12266043.77 |
| Bahrain | 2008 | 17284980.16 |
| Bahrain | 2009 | 24237732.45 |
| Bahrain | 2010 | 19214678.28 |
| Bahrain | 2011 | 12449250.54 |
| Bahrain | 2012 | 23658827.18 |
| Bahrain | 2013 | 19959171.58 |
| Bahrain | 2014 | 24118152.47 |
| Bahrain | 2015 | 23608835.64 |
| Bahrain | 2016 | 30777020.81 |
| Bahrain | 2017 | 15793101.53 |
| Bahrain | 2018 | 16854145.07 |
| Bahrain | 2019 | 17625158.97 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 278877.08 |
| Comoros | 2001 | 182729.61 |
| Comoros | 2002 | 196615.44 |
| Comoros | 2003 | 248386.02 |
| Comoros | 2004 | 463019.04 |
| Comoros | 2005 | 701769.23 |
| Comoros | 2006 | 694953.62 |
| Comoros | 2007 | 130988.03 |
| Comoros | 2008 | 349588.1 |
| Comoros | 2009 | 810243.63 |
| Comoros | 2010 | 823922.44 |
| Comoros | 2011 | 834708.63 |
| Comoros | 2012 | 956640.22 |
| Comoros | 2013 | 936042.91 |
| Comoros | 2014 | 912130.26 |
| Comoros | 2015 | 1055668.54 |
| Comoros | 2016 | 894383.67 |
| Comoros | 2017 | 1114588.98 |
| Comoros | 2018 | 1207154.44 |
| Comoros | 2019 | 1258421.21 |
Arab Region | Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals - construction dominant (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption, by type of raw material, non-metallic minerals - construction dominant (Arab Countries, 2000–2019)