Arab Region | Domestic material consumption per capita, by type of raw material, crops (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per capita, by type of raw material, crops (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption per capita, by type of raw material, crops (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 0.52 |
| Algeria | 2001 | 0.55 |
| Algeria | 2002 | 0.62 |
| Algeria | 2003 | 0.67 |
| Algeria | 2004 | 0.7 |
| Algeria | 2005 | 0.72 |
| Algeria | 2006 | 0.72 |
| Algeria | 2007 | 0.67 |
| Algeria | 2008 | 0.69 |
| Algeria | 2009 | 0.81 |
| Algeria | 2010 | 0.81 |
| Algeria | 2011 | 0.95 |
| Algeria | 2012 | 0.94 |
| Algeria | 2013 | 1 |
| Algeria | 2014 | 1 |
| Algeria | 2015 | 1.04 |
| Algeria | 2016 | 0.98 |
| Algeria | 2017 | 0.96 |
| Algeria | 2018 | 1.04 |
| Algeria | 2019 | 1 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 0.61 |
| Bahrain | 2001 | 0.63 |
| Bahrain | 2002 | 0.63 |
| Bahrain | 2003 | 0.42 |
| Bahrain | 2004 | 0.41 |
| Bahrain | 2005 | 0.48 |
| Bahrain | 2006 | 0.32 |
| Bahrain | 2007 | 0.29 |
| Bahrain | 2008 | 0.29 |
| Bahrain | 2009 | 0.41 |
| Bahrain | 2010 | 0.41 |
| Bahrain | 2011 | 0.44 |
| Bahrain | 2012 | 0.49 |
| Bahrain | 2013 | 0.45 |
| Bahrain | 2014 | 0.53 |
| Bahrain | 2015 | 0.59 |
| Bahrain | 2016 | 0.5 |
| Bahrain | 2017 | 0.52 |
| Bahrain | 2018 | 0.53 |
| Bahrain | 2019 | 0.47 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 0.51 |
| Comoros | 2001 | 0.52 |
| Comoros | 2002 | 0.56 |
| Comoros | 2003 | 0.5 |
| Comoros | 2004 | 0.51 |
| Comoros | 2005 | 0.53 |
| Comoros | 2006 | 0.53 |
| Comoros | 2007 | 0.53 |
| Comoros | 2008 | 0.53 |
| Comoros | 2009 | 0.51 |
| Comoros | 2010 | 0.53 |
| Comoros | 2011 | 0.49 |
| Comoros | 2012 | 0.51 |
| Comoros | 2013 | 0.48 |
| Comoros | 2014 | 0.51 |
| Comoros | 2015 | 0.5 |
| Comoros | 2016 | 0.48 |
| Comoros | 2017 | 0.46 |
| Comoros | 2018 | 0.47 |
| Comoros | 2019 | 0.5 |
Arab Region | Domestic material consumption per capita, by type of raw material, crops (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per capita, by type of raw material, crops (Arab Countries, 2000–2019)