Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 0.37 |
| Algeria | 2001 | 0.39 |
| Algeria | 2002 | 0.39 |
| Algeria | 2003 | 0.41 |
| Algeria | 2004 | 0.41 |
| Algeria | 2005 | 0.4 |
| Algeria | 2006 | 0.4 |
| Algeria | 2007 | 0.37 |
| Algeria | 2008 | 0.35 |
| Algeria | 2009 | 0.43 |
| Algeria | 2010 | 0.42 |
| Algeria | 2011 | 0.45 |
| Algeria | 2012 | 0.45 |
| Algeria | 2013 | 0.47 |
| Algeria | 2014 | 0.45 |
| Algeria | 2015 | 0.45 |
| Algeria | 2016 | 0.43 |
| Algeria | 2017 | 0.42 |
| Algeria | 2018 | 0.46 |
| Algeria | 2019 | 0.45 |
| Algeria | 2000 | A |
| Algeria | 2001 | A |
| Algeria | 2002 | A |
| Algeria | 2003 | A |
| Algeria | 2004 | A |
| Algeria | 2005 | A |
| Algeria | 2006 | A |
| Algeria | 2007 | A |
| Algeria | 2008 | A |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2011 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Algeria | 2017 | A |
| Algeria | 2018 | A |
| Algeria | 2019 | A |
| Bahrain | 2000 | 0.03 |
| Bahrain | 2001 | 0.03 |
| Bahrain | 2002 | 0.03 |
| Bahrain | 2003 | 0.03 |
| Bahrain | 2004 | 0.03 |
| Bahrain | 2005 | 0.03 |
| Bahrain | 2006 | 0.02 |
| Bahrain | 2007 | 0.02 |
| Bahrain | 2008 | 0.02 |
| Bahrain | 2009 | 0.02 |
| Bahrain | 2010 | 0.03 |
| Bahrain | 2011 | 0.03 |
| Bahrain | 2012 | 0.03 |
| Bahrain | 2013 | 0.03 |
| Bahrain | 2014 | 0.03 |
| Bahrain | 2015 | 0.03 |
| Bahrain | 2016 | 0.03 |
| Bahrain | 2017 | 0.03 |
| Bahrain | 2018 | 0.03 |
| Bahrain | 2019 | 0.03 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2000 | 1.27 |
| Comoros | 2001 | 1.28 |
| Comoros | 2002 | 1.31 |
| Comoros | 2003 | 1.23 |
| Comoros | 2004 | 1.24 |
| Comoros | 2005 | 1.25 |
| Comoros | 2006 | 1.24 |
| Comoros | 2007 | 1.52 |
| Comoros | 2008 | 1.46 |
| Comoros | 2009 | 1.46 |
| Comoros | 2010 | 1.47 |
| Comoros | 2011 | 1.35 |
| Comoros | 2012 | 1.32 |
| Comoros | 2013 | 1.22 |
| Comoros | 2014 | 1.18 |
| Comoros | 2015 | 1.17 |
| Comoros | 2016 | 1.15 |
| Comoros | 2017 | 1.09 |
| Comoros | 2018 | 1.07 |
| Comoros | 2019 | 1.08 |
Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, biomass (Arab Countries, 2000–2019)