Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, Oil shale and tar sands (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, Oil shale and tar sands (Arab Countries, 2000–2019)
Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, Oil shale and tar sands (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 2000 | 0 |
| United Arab Emirates | 2001 | 0 |
| United Arab Emirates | 2002 | 0 |
| United Arab Emirates | 2003 | 0 |
| United Arab Emirates | 2004 | 0 |
| United Arab Emirates | 2005 | 0 |
| United Arab Emirates | 2006 | 0 |
| United Arab Emirates | 2007 | 0 |
| United Arab Emirates | 2008 | 0 |
| United Arab Emirates | 2009 | 0 |
| United Arab Emirates | 2010 | 0 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0 |
| United Arab Emirates | 2013 | 0 |
| United Arab Emirates | 2014 | 0 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0 |
| United Arab Emirates | 2016 | 0 |
| United Arab Emirates | 2017 | 0 |
| United Arab Emirates | 2018 | 0 |
| United Arab Emirates | 2019 | 0 |
| United Arab Emirates | 2000 | A |
| United Arab Emirates | 2001 | A |
| United Arab Emirates | 2002 | A |
| United Arab Emirates | 2003 | A |
| United Arab Emirates | 2004 | A |
| United Arab Emirates | 2005 | A |
| United Arab Emirates | 2006 | A |
| United Arab Emirates | 2007 | A |
| United Arab Emirates | 2008 | A |
| United Arab Emirates | 2009 | A |
| United Arab Emirates | 2010 | A |
| United Arab Emirates | 2011 | A |
| United Arab Emirates | 2012 | A |
| United Arab Emirates | 2013 | A |
| United Arab Emirates | 2014 | A |
| United Arab Emirates | 2015 | A |
| United Arab Emirates | 2016 | A |
| United Arab Emirates | 2017 | A |
| United Arab Emirates | 2018 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| United Arab Emirates | 2000 | 0 |
| United Arab Emirates | 2001 | 0 |
| United Arab Emirates | 2002 | 0 |
| United Arab Emirates | 2003 | 0 |
| United Arab Emirates | 2004 | 0 |
| United Arab Emirates | 2005 | 0 |
| United Arab Emirates | 2006 | 0 |
| United Arab Emirates | 2007 | 0 |
| United Arab Emirates | 2008 | 0 |
| United Arab Emirates | 2009 | 0 |
| United Arab Emirates | 2010 | 0 |
| United Arab Emirates | 2011 | 0 |
| United Arab Emirates | 2012 | 0 |
| United Arab Emirates | 2013 | 0 |
| United Arab Emirates | 2014 | 0 |
| United Arab Emirates | 2015 | 0 |
| United Arab Emirates | 2016 | 0 |
| United Arab Emirates | 2017 | 0 |
| United Arab Emirates | 2018 | 0 |
| United Arab Emirates | 2019 | 0 |
| Bahrain | 2000 | 0 |
| Bahrain | 2001 | 0 |
| Bahrain | 2002 | 0 |
| Bahrain | 2003 | 0 |
| Bahrain | 2004 | 0 |
| Bahrain | 2005 | 0 |
| Bahrain | 2006 | 0 |
| Bahrain | 2007 | 0 |
| Bahrain | 2008 | 0 |
| Bahrain | 2009 | 0 |
| Bahrain | 2010 | 0 |
| Bahrain | 2011 | 0 |
| Bahrain | 2012 | 0 |
| Bahrain | 2013 | 0 |
| Bahrain | 2014 | 0 |
| Bahrain | 2015 | 0 |
| Bahrain | 2016 | 0 |
| Bahrain | 2017 | 0 |
| Bahrain | 2018 | 0 |
| Bahrain | 2019 | 0 |
| Bahrain | 2000 | A |
| Bahrain | 2001 | A |
| Bahrain | 2002 | A |
| Bahrain | 2003 | A |
| Bahrain | 2004 | A |
| Bahrain | 2005 | A |
| Bahrain | 2006 | A |
| Bahrain | 2007 | A |
| Bahrain | 2008 | A |
| Bahrain | 2009 | A |
| Bahrain | 2010 | A |
| Bahrain | 2011 | A |
| Bahrain | 2012 | A |
| Bahrain | 2013 | A |
| Bahrain | 2014 | A |
| Bahrain | 2015 | A |
| Bahrain | 2016 | A |
| Bahrain | 2017 | A |
| Bahrain | 2018 | A |
| Bahrain | 2019 | A |
Arab Region | Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, Oil shale and tar sands (Arab Countries, 2000–2019)
Domestic material consumption per unit of GDP, by type of raw material, Oil shale and tar sands (Arab Countries, 2000–2019)