Arab Region | Elderly literacy, age group 65+, rural, female (All Arab Countries, 1994-2019)
Elderly literacy, age group 65+, rural, female (All Arab Countries, 1994-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
52
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
7.56 | 2008 | Sudan |
9.6 | 2002 | Syria |
10.12 | 2004 | Syria |
3.69 | 1997 | Palestine |
4.1 | 2004 | Palestine |
4.65 | 2006 | Palestine |
7.41 | 2007 | Palestine |
8.75 | 2008 | Palestine |
9.85 | 2009 | Palestine |
13.51 | 2010 | Palestine |
14.98 | 2011 | Palestine |
17.21 | 2012 | Palestine |
18.97 | 2013 | Palestine |
17.01 | 2014 | Palestine |
17.33 | 2015 | Palestine |
21.16 | 2016 | Palestine |
26.37 | 2017 | Palestine |
31.51 | 2018 | Palestine |
41.81 | 2019 | Palestine |
3.98 | 2005 | Egypt |
3.47 | 2010 | Egypt |
5.92 | 2012 | Egypt |
8.53 | 2013 | Egypt |
7.22 | 2017 | Egypt |
44.27 | 2006 | Kuwait |
46.22 | 2007 | Kuwait |
50.24 | 2010 | Kuwait |
48.4 | 2012 | Kuwait |
60.41 | 2015 | Kuwait |
62.64 | 2017 | Kuwait |
62.91 | 2018 | Kuwait |
0.17 | 1994 | Morocco |
0.81 | 2004 | Morocco |
0.68 | 2008 | Morocco |
0.72 | 2009 | Morocco |
4.38 | 2012 | Morocco |
1.58 | 2007 | Tunisia |
1.21 | 2008 | Tunisia |
6.05 | 2014 | Tunisia |
0.68 | 2002 | Algeria |
0.89 | 2006 | Algeria |
3.29 | 2008 | Algeria |
0.79 | 1994 | Yemen |
1.49 | 2003 | Oman |
1.84 | 2008 | Oman |
3.34 | 2010 | Oman |
6.21 | 2015 | Oman |
5.82 | 2005 | United Arab Emirates |
4.25 | 2003 | Jordan |
5.12 | 2010 | Jordan |
33.5 | 2011 | Jordan |
80.1 | 2012 | Jordan |
Arab Region | Elderly literacy, age group 65+, rural, female (All Arab Countries, 1994-2019)
Elderly literacy, age group 65+, rural, female (All Arab Countries, 1994-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
52
Source