Arab Region | Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 2003 | 41.54 |
| Jordan | 2005 | 44.44 |
| Jordan | 2007 | 46.93 |
| Jordan | 2010 | 53.52 |
| Jordan | 2011 | 55.01 |
| Jordan | 2012 | 87.7 |
| Jordan | 2018 | 90.71 |
| Mauritania | 2000 | 34.65 |
| Mauritania | 2007 | 26.59 |
| Mauritania | 2017 | 27.97 |
| Kuwait | 1995 | 35.22 |
| Kuwait | 2005 | 51.49 |
| Kuwait | 2006 | 53.67 |
| Kuwait | 2007 | 55.53 |
| Kuwait | 2008 | 57.37 |
| Kuwait | 2010 | 60.69 |
| Kuwait | 2012 | 64.58 |
| Kuwait | 2013 | 68.18 |
| Kuwait | 2015 | 69.55 |
| Kuwait | 2017 | 72.01 |
| Kuwait | 2018 | 72.65 |
| Egypt | 1996 | 23.29 |
| Egypt | 2005 | 23.07 |
| Egypt | 2006 | 26.78 |
| Egypt | 2010 | 39.44 |
| Egypt | 2012 | 35.08 |
| Egypt | 2013 | 33.64 |
| Egypt | 2017 | 32.91 |
| Syria | 2002 | 43.67 |
| Syria | 2004 | 39.04 |
| Palestine | 1997 | 29.06 |
| Palestine | 2004 | 39.44 |
| Palestine | 2006 | 40.28 |
| Palestine | 2007 | 40.81 |
| Palestine | 2008 | 41.06 |
| Palestine | 2009 | 44.18 |
| Palestine | 2010 | 46.21 |
| Palestine | 2011 | 49.04 |
| Palestine | 2012 | 51.95 |
| Palestine | 2013 | 55.26 |
| Palestine | 2014 | 57.03 |
| Palestine | 2015 | 61.52 |
| Palestine | 2016 | 64.9 |
| Palestine | 2017 | 67.66 |
| Palestine | 2018 | 70.26 |
| Palestine | 2019 | 72.06 |
| Qatar | 1997 | 30.98 |
| Qatar | 2004 | 39.19 |
| Qatar | 2007 | 50.43 |
| Qatar | 2008 | 45.41 |
| Qatar | 2009 | 51.76 |
| Qatar | 2010 | 60.87 |
| Qatar | 2011 | 68.79 |
| Qatar | 2012 | 77.58 |
| Qatar | 2013 | 68.31 |
| Qatar | 2014 | 63.08 |
| Qatar | 2016 | 71.35 |
| Qatar | 2017 | 70.45 |
| Morocco | 1994 | 8.77 |
| Morocco | 2004 | 13.84 |
| Morocco | 2008 | 18.16 |
| Morocco | 2009 | 18.57 |
| Morocco | 2011 | 30.03 |
| Morocco | 2012 | 32.75 |
| Morocco | 2018 | 34.11 |
| Comoros | 2000 | 38.18 |
| Comoros | 2012 | 12.77 |
| Comoros | 2018 | 15.79 |
| Tunisia | 2004 | 19.66 |
| Tunisia | 2007 | 21.31 |
| Tunisia | 2008 | 21.16 |
| Tunisia | 2010 | 23.33 |
| Tunisia | 2011 | 24.32 |
| Tunisia | 2012 | 25.97 |
| Tunisia | 2014 | 39.77 |
| Algeria | 2002 | 14.67 |
| Algeria | 2006 | 15.73 |
| Algeria | 2008 | 19.55 |
| Algeria | 2018 | 33.5 |
| Iraq | 2000 | 18.59 |
| Bahrain | 1991 | 19.45 |
| Bahrain | 2001 | 42.34 |
| Bahrain | 2010 | 55.3 |
| Bahrain | 2016 | 66.07 |
| Bahrain | 2017 | 70.05 |
| Bahrain | 2018 | 71.54 |
| Libya | 1994 | 16.3 |
| Libya | 2004 | 24.2 |
| Oman | 2003 | 16.31 |
| Oman | 2008 | 14.87 |
| Oman | 2010 | 23.29 |
| Oman | 2014 | 31.65 |
| Oman | 2015 | 35.05 |
| Oman | 2016 | 41.86 |
| Oman | 2017 | 55.99 |
| Oman | 2018 | 56.92 |
| Yemen | 1994 | 11.24 |
| Yemen | 2004 | 13.7 |
| Lebanon | 2007 | 58.59 |
| Lebanon | 2009 | 60.15 |
Arab Region | Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)