Arab Region | Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
111
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
41.54 | 2003 | Jordan |
44.44 | 2005 | Jordan |
46.93 | 2007 | Jordan |
53.52 | 2010 | Jordan |
55.01 | 2011 | Jordan |
87.7 | 2012 | Jordan |
90.71 | 2018 | Jordan |
34.65 | 2000 | Mauritania |
26.59 | 2007 | Mauritania |
27.97 | 2017 | Mauritania |
35.22 | 1995 | Kuwait |
51.49 | 2005 | Kuwait |
55.53 | 2007 | Kuwait |
57.37 | 2008 | Kuwait |
60.69 | 2010 | Kuwait |
64.58 | 2012 | Kuwait |
68.18 | 2013 | Kuwait |
69.55 | 2015 | Kuwait |
72.01 | 2017 | Kuwait |
23.29 | 1996 | Egypt |
23.07 | 2005 | Egypt |
26.78 | 2006 | Egypt |
39.44 | 2010 | Egypt |
35.08 | 2012 | Egypt |
33.64 | 2013 | Egypt |
32.91 | 2017 | Egypt |
43.67 | 2002 | Syria |
29.06 | 1997 | Palestine |
39.44 | 2004 | Palestine |
40.28 | 2006 | Palestine |
40.81 | 2007 | Palestine |
44.18 | 2009 | Palestine |
46.21 | 2010 | Palestine |
49.04 | 2011 | Palestine |
51.95 | 2012 | Palestine |
55.26 | 2013 | Palestine |
57.03 | 2014 | Palestine |
61.52 | 2015 | Palestine |
67.66 | 2017 | Palestine |
70.26 | 2018 | Palestine |
72.06 | 2019 | Palestine |
30.98 | 1997 | Qatar |
39.19 | 2004 | Qatar |
50.43 | 2007 | Qatar |
45.41 | 2008 | Qatar |
51.76 | 2009 | Qatar |
60.87 | 2010 | Qatar |
68.79 | 2011 | Qatar |
77.58 | 2012 | Qatar |
63.08 | 2014 | Qatar |
71.35 | 2016 | Qatar |
70.45 | 2017 | Qatar |
8.77 | 1994 | Morocco |
13.84 | 2004 | Morocco |
18.57 | 2009 | Morocco |
30.03 | 2011 | Morocco |
32.75 | 2012 | Morocco |
34.11 | 2018 | Morocco |
38.18 | 2000 | Comoros |
12.77 | 2012 | Comoros |
15.79 | 2018 | Comoros |
21.31 | 2007 | Tunisia |
21.16 | 2008 | Tunisia |
23.33 | 2010 | Tunisia |
24.32 | 2011 | Tunisia |
25.97 | 2012 | Tunisia |
39.77 | 2014 | Tunisia |
14.67 | 2002 | Algeria |
15.73 | 2006 | Algeria |
19.55 | 2008 | Algeria |
18.59 | 2000 | Iraq |
19.45 | 1991 | Bahrain |
42.34 | 2001 | Bahrain |
55.3 | 2010 | Bahrain |
66.07 | 2016 | Bahrain |
70.05 | 2017 | Bahrain |
16.3 | 1994 | Libya |
24.2 | 2004 | Libya |
16.31 | 2003 | Oman |
14.87 | 2008 | Oman |
23.29 | 2010 | Oman |
31.65 | 2014 | Oman |
35.05 | 2015 | Oman |
41.86 | 2016 | Oman |
55.99 | 2017 | Oman |
56.92 | 2018 | Oman |
11.24 | 1994 | Yemen |
58.59 | 2007 | Lebanon |
60.15 | 2009 | Lebanon |
71.67 | 2018 | Lebanon |
13.13 | 1992 | Saudi Arabia |
20.66 | 2000 | Saudi Arabia |
25.85 | 2004 | Saudi Arabia |
51.39 | 2013 | Saudi Arabia |
62.45 | 2017 | Saudi Arabia |
28.07 | 2000 | Sudan |
24.27 | 2008 | Sudan |
28.76 | 2018 | Sudan |
42.07 | 2005 | United Arab Emirates |
68.99 | 2015 | United Arab Emirates |
Arab Region | Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Elderly literacy rate, age group 65+ (All Arab Countries, 1991-2019)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
111
Source