Arab Region | Electricity consumption, households (All Arab Countries, 1990–2020)
This includes fuel consumed by all households including “households with employed persons (ISIC Divisions 97 and 98)”.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 21802 |
| Algeria | 1991 | 23119 |
| Algeria | 1992 | 25628 |
| Algeria | 1993 | 25650 |
| Algeria | 1994 | 27389 |
| Algeria | 1995 | 28678 |
| Algeria | 1996 | 30377 |
| Algeria | 1997 | 30748 |
| Algeria | 1998 | 34510 |
| Algeria | 1999 | 38048 |
| Algeria | 2000 | 40792 |
| Algeria | 2001 | 43322 |
| Algeria | 2002 | 46148 |
| Algeria | 2003 | 51538 |
| Algeria | 2004 | 53827 |
| Algeria | 2005 | 62377 |
| Algeria | 2006 | 59764 |
| Algeria | 2007 | 63778 |
| Algeria | 2008 | 71712 |
| Algeria | 2009 | 36684 |
| Algeria | 2010 | 42325 |
| Algeria | 2011 | 46494 |
| Algeria | 2012 | 53150 |
| Algeria | 2013 | 61852 |
| Algeria | 2014 | 63284 |
| Algeria | 2015 | 70819 |
| Algeria | 2016 | 72756 |
| Algeria | 2017 | 78394 |
| Algeria | 2018 | 89014 |
| Algeria | 2019 | 95519 |
| Algeria | 2020 | 83166 |
| Bahrain | 1990 | 6530 |
| Bahrain | 1991 | 4892 |
| Bahrain | 1992 | 6523 |
| Bahrain | 1993 | 7801 |
| Bahrain | 1994 | 8384 |
| Bahrain | 1995 | 9086 |
| Bahrain | 1996 | 9544 |
| Bahrain | 1997 | 9623 |
| Bahrain | 1998 | 10742 |
| Bahrain | 1999 | 11128 |
| Bahrain | 2000 | 11095 |
| Bahrain | 2001 | 11743 |
| Bahrain | 2002 | 12690 |
| Bahrain | 2003 | 13464 |
| Bahrain | 2004 | 14166 |
| Bahrain | 2005 | 15512 |
| Bahrain | 2006 | 18353 |
| Bahrain | 2007 | 18684 |
| Bahrain | 2008 | 18925 |
| Bahrain | 2009 | 19458 |
| Bahrain | 2010 | 21478 |
| Bahrain | 2011 | 21136 |
| Bahrain | 2012 | 22712 |
| Bahrain | 2013 | 23134 |
| Bahrain | 2014 | 25146 |
| Bahrain | 2015 | 27454 |
| Bahrain | 2016 | 27515 |
| Bahrain | 2017 | 30161 |
| Bahrain | 2018 | 29995 |
| Bahrain | 2019 | 27659 |
| Bahrain | 2020 | 30461 |
| Egypt | 1990 | 48038 |
| Egypt | 1991 | 50918 |
| Egypt | 1992 | 51905 |
| Egypt | 1993 | 54619 |
| Egypt | 1994 | 57395 |
| Egypt | 1995 | 60584 |
| Egypt | 1996 | 61589 |
| Egypt | 1997 | 64501 |
| Egypt | 1998 | 71636 |
| Egypt | 1999 | 78556 |
| Egypt | 2000 | 84766 |
| Egypt | 2001 | 92423 |
| Egypt | 2002 | 99781 |
| Egypt | 2003 | 107363 |
| Egypt | 2004 | 112720 |
| Egypt | 2005 | 122040 |
| Egypt | 2006 | 131746 |
| Egypt | 2007 | 144976 |
| Egypt | 2008 | 157720 |
| Egypt | 2009 | 170752 |
| Egypt | 2010 | 184932 |
| Egypt | 2011 | 203990 |
| Egypt | 2012 | 215125 |
| Egypt | 2013 | 223063 |
| Egypt | 2014 | 232366 |
| Egypt | 2015 | 264100 |
| Egypt | 2016 | 230850 |
| Egypt | 2017 | 240512 |
| Egypt | 2018 | 216414 |
| Egypt | 2019 | 221551 |
| Egypt | 2020 | 229461 |
| Iraq | 2005 | 47448 |
| Iraq | 2006 | 33412 |
| Iraq | 2007 | 31885 |
| Iraq | 2008 | 31756 |
| Iraq | 2009 | 48326 |
| Iraq | 2010 | 65671 |
| Iraq | 2011 | 68303 |
Arab Region | Electricity consumption, households (All Arab Countries, 1990–2020)
This includes fuel consumed by all households including “households with employed persons (ISIC Divisions 97 and 98)”.