Arab Region | Electricity production, natural gas (Arab Countries, 1990–2020)
Electricity production, natural gas (Arab Countries, 1990–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 15095 |
| Algeria | 1991 | 16303 |
| Algeria | 1992 | 17313 |
| Algeria | 1993 | 18434 |
| Algeria | 1994 | 18968 |
| Algeria | 1995 | 18867 |
| Algeria | 1996 | 19775 |
| Algeria | 1997 | 20595 |
| Algeria | 1998 | 22245 |
| Algeria | 1999 | 23877 |
| Algeria | 2000 | 24585 |
| Algeria | 2001 | 25781 |
| Algeria | 2002 | 26994 |
| Algeria | 2003 | 28619 |
| Algeria | 2004 | 30312 |
| Algeria | 2005 | 32643 |
| Algeria | 2006 | 34258 |
| Algeria | 2007 | 36176 |
| Algeria | 2008 | 39161 |
| Algeria | 2009 | 37588 |
| Algeria | 2010 | 44596 |
| Algeria | 2011 | 49654 |
| Algeria | 2012 | 55716 |
| Algeria | 2013 | 58658 |
| Algeria | 2014 | 63350 |
| Algeria | 2015 | 67668 |
| Algeria | 2016 | 69693 |
| Algeria | 2017 | 75062 |
| Algeria | 2018 | 75502 |
| Algeria | 2019 | 80359 |
| Algeria | 2020 | 78128 |
| Bahrain | 1990 | 7989 |
| Bahrain | 1991 | 7403 |
| Bahrain | 1992 | 9872 |
| Bahrain | 1993 | 11807 |
| Bahrain | 1994 | 11418 |
| Bahrain | 1995 | 11648 |
| Bahrain | 1996 | 12235 |
| Bahrain | 1997 | 12641 |
| Bahrain | 1998 | 13502 |
| Bahrain | 1999 | 13530 |
| Bahrain | 2000 | 13859 |
| Bahrain | 2001 | 14618 |
| Bahrain | 2002 | 15258 |
| Bahrain | 2003 | 15702 |
| Bahrain | 2004 | 16150 |
| Bahrain | 2005 | 19373 |
| Bahrain | 2006 | 20528 |
| Bahrain | 2007 | 21474 |
| Bahrain | 2008 | 22819 |
| Bahrain | 2009 | 22561 |
| Bahrain | 2010 | 23824 |
| Bahrain | 2011 | 24338 |
| Bahrain | 2012 | 24775 |
| Bahrain | 2013 | 25909 |
| Bahrain | 2014 | 27246 |
| Bahrain | 2015 | 28475 |
| Bahrain | 2016 | 28508 |
| Bahrain | 2017 | 29223 |
| Bahrain | 2018 | 29544 |
| Bahrain | 2019 | 33090 |
| Bahrain | 2020 | 33361 |
| Egypt | 1990 | 18931 |
| Egypt | 1991 | 21882 |
| Egypt | 1992 | 24007 |
| Egypt | 1993 | 28338 |
| Egypt | 1994 | 30245 |
| Egypt | 1995 | 30655 |
| Egypt | 1996 | 32372 |
| Egypt | 1997 | 32987 |
| Egypt | 1998 | 32072 |
| Egypt | 1999 | 42381 |
| Egypt | 2000 | 56743 |
| Egypt | 2001 | 62228 |
| Egypt | 2002 | 69343 |
| Egypt | 2003 | 76372 |
| Egypt | 2004 | 72608 |
| Egypt | 2005 | 81006 |
| Egypt | 2006 | 85806 |
| Egypt | 2007 | 93197 |
| Egypt | 2008 | 95169 |
| Egypt | 2009 | 103125 |
| Egypt | 2010 | 125573 |
| Egypt | 2011 | 124933 |
| Egypt | 2012 | 124778 |
| Egypt | 2013 | 123636 |
| Egypt | 2014 | 125566 |
| Egypt | 2015 | 132126 |
| Egypt | 2016 | 144338 |
| Egypt | 2017 | 158960 |
| Egypt | 2018 | 172787 |
| Egypt | 2019 | 166355 |
| Egypt | 2020 | 160984 |
| Iraq | 1990 | 3762 |
| Iraq | 1991 | 3306 |
| Iraq | 1992 | 4313 |
| Iraq | 1993 | 4845 |
| Iraq | 1994 | 6023 |
| Iraq | 1995 | 6023 |
| Iraq | 1996 | 6156 |
Arab Region | Electricity production, natural gas (Arab Countries, 1990–2020)
Electricity production, natural gas (Arab Countries, 1990–2020)