Arab Region | Employed, age group 65+ (Arab countries,2000–2022)
Employed, age group 65+ (Arab countries,2000–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
77
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
82 | Algeria | 2014 |
139.6 | Algeria | 2017 |
113.87 | Iraq | 2012 |
125.32 | Iraq | 2014 |
141.18 | Iraq | 2016 |
59.02 | Iraq | 2017 |
133.18 | Iraq | 2021 |
36.66 | Oman | 2016 |
7.79 | Oman | 2018 |
16.27 | Qatar | 2015 |
25.26 | Jordan | 2017 |
22.2 | Jordan | 2018 |
16.57 | Jordan | 2019 |
17.88 | Jordan | 2020 |
22.91 | Jordan | 2021 |
B | Jordan | 2017 |
9.07 | Comoros | 2004 |
10.69 | Comoros | 2014 |
12.61 | Comoros | 2021 |
352.24 | Egypt | 2008 |
411.69 | Egypt | 2009 |
425.78 | Egypt | 2010 |
404.18 | Egypt | 2011 |
475.35 | Egypt | 2012 |
474.84 | Egypt | 2013 |
478.99 | Egypt | 2014 |
375.73 | Egypt | 2015 |
468.45 | Egypt | 2016 |
466.22 | Egypt | 2017 |
439.9 | Egypt | 2018 |
404.79 | Egypt | 2019 |
387.58 | Egypt | 2020 |
455.2 | Egypt | 2021 |
B | Egypt | 2008 |
B | Egypt | 2016 |
93.58 | Tunisia | 2006 |
83.35 | Tunisia | 2007 |
72.86 | Tunisia | 2008 |
71.26 | Tunisia | 2009 |
78.92 | Tunisia | 2010 |
68.51 | Tunisia | 2011 |
63.68 | Tunisia | 2012 |
52.89 | Tunisia | 2013 |
65.28 | Tunisia | 2014 |
62.25 | Tunisia | 2015 |
61.72 | Tunisia | 2016 |
62.1 | Tunisia | 2017 |
92.5 | Tunisia | 2019 |
B | Tunisia | 2014 |
B | Tunisia | 2015 |
524.9 | Morocco | 2021 |
507.14 | Morocco | 2022 |
13.52 | Palestine | 2000 |
11.24 | Palestine | 2001 |
10.59 | Palestine | 2002 |
12.29 | Palestine | 2003 |
11.47 | Palestine | 2004 |
12.2 | Palestine | 2005 |
12.12 | Palestine | 2006 |
12.16 | Palestine | 2007 |
11.63 | Palestine | 2008 |
10.74 | Palestine | 2009 |
10.3 | Palestine | 2010 |
12.62 | Palestine | 2011 |
13.42 | Palestine | 2012 |
11.87 | Palestine | 2013 |
14.73 | Palestine | 2014 |
12.2 | Palestine | 2015 |
9.75 | Palestine | 2016 |
8.97 | Palestine | 2017 |
10.54 | Palestine | 2018 |
13.57 | Palestine | 2019 |
13.47 | Palestine | 2020 |
12.81 | Palestine | 2021 |
15.38 | Palestine | 2022 |
B | Palestine | 2000 |
1.83 | Djibouti | 2017 |
Arab Region | Employed, age group 65+ (Arab countries,2000–2022)
Employed, age group 65+ (Arab countries,2000–2022)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
77
Source