Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Employment to population ratio, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1991 | 9.14 |
| Algeria | 1992 | 8.79 |
| Algeria | 1993 | 8.61 |
| Algeria | 1994 | 8.46 |
| Algeria | 1995 | 8.02 |
| Algeria | 1996 | 8.41 |
| Algeria | 1997 | 8.78 |
| Algeria | 1998 | 8.77 |
| Algeria | 1999 | 8.71 |
| Algeria | 2000 | 8.67 |
| Algeria | 2001 | 9.02 |
| Algeria | 2002 | 9.23 |
| Algeria | 2003 | 9.55 |
| Algeria | 2004 | 10.61 |
| Algeria | 2005 | 10.87 |
| Algeria | 2006 | 11.28 |
| Algeria | 2007 | 10.9 |
| Algeria | 2008 | 11.24 |
| Algeria | 2009 | 11.32 |
| Algeria | 2010 | 11.37 |
| Algeria | 2011 | 12.3 |
| Algeria | 2012 | 13.02 |
| Algeria | 2013 | 13.78 |
| Algeria | 2014 | 12.48 |
| Algeria | 2015 | 13.49 |
| Algeria | 2016 | 13.74 |
| Algeria | 2017 | 13.6 |
| Algeria | 2018 | 13.47 |
| Algeria | 2019 | 13.37 |
| Algeria | 2020 | 12.2 |
| Algeria | 2021 | 12.65 |
| Algeria | 2022 | 13.04 |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Bahrain | 1991 | 27.87 |
| Bahrain | 1992 | 28.45 |
| Bahrain | 1993 | 29.09 |
| Bahrain | 1994 | 29.62 |
| Bahrain | 1995 | 30.27 |
| Bahrain | 1996 | 30.9 |
| Bahrain | 1997 | 31.55 |
| Bahrain | 1998 | 32.25 |
| Bahrain | 1999 | 32.98 |
| Bahrain | 2000 | 33.77 |
| Bahrain | 2001 | 34.57 |
| Bahrain | 2002 | 35.39 |
| Bahrain | 2003 | 36.2 |
| Bahrain | 2004 | 36.9 |
| Bahrain | 2005 | 37.58 |
| Bahrain | 2006 | 38.34 |
| Bahrain | 2007 | 39.19 |
| Bahrain | 2008 | 40.08 |
| Bahrain | 2009 | 41.04 |
| Bahrain | 2010 | 42 |
| Bahrain | 2011 | 40.93 |
| Bahrain | 2012 | 41.13 |
| Bahrain | 2013 | 41.32 |
| Bahrain | 2014 | 41.36 |
| Bahrain | 2015 | 41.38 |
| Bahrain | 2016 | 41.6 |
| Bahrain | 2017 | 41.93 |
| Bahrain | 2018 | 42.44 |
| Bahrain | 2019 | 42.74 |
| Bahrain | 2020 | 40.95 |
| Bahrain | 2021 | 41.35 |
| Bahrain | 2022 | 42.43 |
| Bahrain | 2010 | A |
| Comoros | 1991 | 29.69 |
| Comoros | 1992 | 29.77 |
| Comoros | 1993 | 29.8 |
| Comoros | 1994 | 29.83 |
| Comoros | 1995 | 29.94 |
| Comoros | 1996 | 30 |
| Comoros | 1997 | 30.11 |
| Comoros | 1998 | 30.21 |
| Comoros | 1999 | 30.33 |
| Comoros | 2000 | 30.51 |
| Comoros | 2001 | 30.62 |
| Comoros | 2002 | 30.77 |
| Comoros | 2003 | 30.9 |
| Comoros | 2004 | 31 |
| Comoros | 2005 | 30.83 |
| Comoros | 2006 | 30.65 |
| Comoros | 2007 | 30.46 |
| Comoros | 2008 | 30.3 |
| Comoros | 2009 | 30.11 |
| Comoros | 2010 | 29.95 |
| Comoros | 2011 | 29.78 |
| Comoros | 2012 | 29.61 |
| Comoros | 2013 | 29.45 |
| Comoros | 2014 | 29.27 |
| Comoros | 2015 | 29.33 |
| Comoros | 2016 | 29.41 |
| Comoros | 2017 | 29.49 |
| Comoros | 2018 | 29.57 |
Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Employment to population ratio, age group 15+, female, estimates (Arab countries, 1991–2022)