Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Employment to population ratio, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1991 | 59.88 |
| Algeria | 1992 | 57.17 |
| Algeria | 1993 | 56.27 |
| Algeria | 1994 | 55.55 |
| Algeria | 1995 | 52.48 |
| Algeria | 1996 | 55.1 |
| Algeria | 1997 | 57.02 |
| Algeria | 1998 | 55.55 |
| Algeria | 1999 | 53.77 |
| Algeria | 2000 | 52.17 |
| Algeria | 2001 | 53.58 |
| Algeria | 2002 | 54.18 |
| Algeria | 2003 | 55.32 |
| Algeria | 2004 | 58.99 |
| Algeria | 2005 | 60.28 |
| Algeria | 2006 | 61.92 |
| Algeria | 2007 | 60.56 |
| Algeria | 2008 | 61.8 |
| Algeria | 2009 | 62.2 |
| Algeria | 2010 | 62.8 |
| Algeria | 2011 | 62.15 |
| Algeria | 2012 | 60.88 |
| Algeria | 2013 | 63.23 |
| Algeria | 2014 | 59.82 |
| Algeria | 2015 | 59.74 |
| Algeria | 2016 | 60.62 |
| Algeria | 2017 | 60.55 |
| Algeria | 2018 | 60.52 |
| Algeria | 2019 | 60.53 |
| Algeria | 2020 | 56.09 |
| Algeria | 2021 | 57.28 |
| Algeria | 2022 | 57.99 |
| Algeria | 2009 | A |
| Algeria | 2010 | A |
| Algeria | 2012 | A |
| Algeria | 2013 | A |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Algeria | 2016 | A |
| Bahrain | 1991 | 87.07 |
| Bahrain | 1992 | 86.63 |
| Bahrain | 1993 | 86.17 |
| Bahrain | 1994 | 85.61 |
| Bahrain | 1995 | 85.2 |
| Bahrain | 1996 | 84.85 |
| Bahrain | 1997 | 84.6 |
| Bahrain | 1998 | 84.49 |
| Bahrain | 1999 | 84.51 |
| Bahrain | 2000 | 84.68 |
| Bahrain | 2001 | 84.95 |
| Bahrain | 2002 | 85.35 |
| Bahrain | 2003 | 85.38 |
| Bahrain | 2004 | 84.83 |
| Bahrain | 2005 | 84.36 |
| Bahrain | 2006 | 84.34 |
| Bahrain | 2007 | 84.74 |
| Bahrain | 2008 | 85.39 |
| Bahrain | 2009 | 86.15 |
| Bahrain | 2010 | 86.57 |
| Bahrain | 2011 | 86.08 |
| Bahrain | 2012 | 86.24 |
| Bahrain | 2013 | 86.34 |
| Bahrain | 2014 | 86 |
| Bahrain | 2015 | 85.75 |
| Bahrain | 2016 | 85.96 |
| Bahrain | 2017 | 86.3 |
| Bahrain | 2018 | 86.67 |
| Bahrain | 2019 | 86.83 |
| Bahrain | 2020 | 84.62 |
| Bahrain | 2021 | 85.32 |
| Bahrain | 2022 | 86.07 |
| Bahrain | 2010 | A |
| Djibouti | 1991 | 43.31 |
| Djibouti | 1992 | 43.27 |
| Djibouti | 1993 | 42.92 |
| Djibouti | 1994 | 42.74 |
| Djibouti | 1995 | 42.56 |
| Djibouti | 1996 | 42.3 |
| Djibouti | 1997 | 42.2 |
| Djibouti | 1998 | 42.13 |
| Djibouti | 1999 | 42.01 |
| Djibouti | 2000 | 41.7 |
| Djibouti | 2001 | 41.55 |
| Djibouti | 2002 | 41.31 |
| Djibouti | 2003 | 40.97 |
| Djibouti | 2004 | 40.62 |
| Djibouti | 2005 | 40.28 |
| Djibouti | 2006 | 39.7 |
| Djibouti | 2007 | 39.1 |
| Djibouti | 2008 | 38.52 |
| Djibouti | 2009 | 37.91 |
| Djibouti | 2010 | 37.43 |
| Djibouti | 2011 | 37.23 |
| Djibouti | 2012 | 37.04 |
| Djibouti | 2013 | 36.91 |
| Djibouti | 2014 | 36.8 |
| Djibouti | 2015 | 36.66 |
| Djibouti | 2016 | 36.6 |
| Djibouti | 2017 | 36.46 |
| Djibouti | 2018 | 36.13 |
Arab Region | Employment to population ratio, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)
Employment to population ratio, age group 15+, male, estimates (Arab countries, 1991–2022)