Arab Region | Energy consumption, road transport (All Arab Countries, 1990–2020)
Energy consumption, road transport (All Arab Countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
660
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1995 | Comoros | 538 |
2012 | Comoros | 882 |
2013 | Comoros | 1310 |
1991 | Djibouti | 700 |
1992 | Djibouti | 751 |
2000 | Djibouti | 998 |
2004 | Djibouti | 867 |
2008 | Djibouti | 1059 |
2009 | Djibouti | 920 |
2012 | Djibouti | 929 |
2013 | Djibouti | 1356 |
2000 | Mauritania | 5437 |
2005 | Mauritania | 8650 |
2007 | Mauritania | 11356 |
2009 | Mauritania | 12105 |
2015 | Mauritania | 17074 |
1992 | Palestine | 5494 |
1994 | Palestine | 5582 |
2002 | Palestine | 5955 |
2005 | Palestine | 6463 |
2006 | Palestine | 8953 |
2017 | Palestine | 31670 |
2006 | Somalia | 1981 |
1998 | Algeria | 151388 |
2003 | Algeria | 197497 |
2011 | Algeria | 447036 |
2013 | Algeria | 531646 |
2015 | Algeria | 607498 |
2020 | Algeria | 526830 |
1991 | Bahrain | 14361 |
1992 | Bahrain | 15935 |
2012 | Bahrain | 43222 |
2018 | Bahrain | 53001 |
2019 | Bahrain | 51990 |
2020 | Bahrain | 45850 |
1992 | Jordan | 37048 |
1997 | Jordan | 44897 |
2000 | Jordan | 50321 |
2014 | Jordan | 99026 |
2016 | Jordan | 119201 |
2005 | Lebanon | 57469 |
2009 | Lebanon | 72967 |
2012 | Lebanon | 78364 |
2015 | Lebanon | 87547 |
1990 | Kuwait | 60314 |
2004 | Kuwait | 106406 |
2005 | Kuwait | 115004 |
2020 | Kuwait | 181153 |
1999 | Libya | 140122 |
2006 | Libya | 177551 |
2012 | Libya | 233740 |
2004 | Morocco | 149790 |
2008 | Morocco | 168536 |
2010 | Morocco | 188539 |
2019 | Morocco | 254715 |
2000 | Qatar | 33687 |
2006 | Qatar | 77828 |
2014 | Qatar | 168873 |
1992 | Oman | 27646 |
2006 | Oman | 58086 |
2008 | Oman | 106286 |
2010 | Oman | 118307 |
2012 | Oman | 156002 |
2019 | Oman | 166190 |
1995 | Saudi Arabia | 720984 |
2009 | Saudi Arabia | 1380143 |
2011 | Saudi Arabia | 1500520 |
1990 | Egypt | 165020 |
1994 | Egypt | 167475 |
2001 | Egypt | 339739 |
2011 | Egypt | 472368 |
2012 | Egypt | 460483 |
2014 | Egypt | 453867 |
2018 | Egypt | 495025 |
2020 | Egypt | 679785 |
2017 | Sudan | 132721 |
1997 | Syria | 161316 |
2007 | Syria | 203028 |
2014 | Syria | 80655 |
1994 | Tunisia | 39639 |
1995 | Tunisia | 43705 |
2004 | Tunisia | 60527 |
2005 | Tunisia | 62810 |
2015 | Tunisia | 93491 |
1990 | United Arab Emirates | 142016 |
1992 | United Arab Emirates | 150358 |
1994 | United Arab Emirates | 165278 |
1997 | United Arab Emirates | 100228 |
2006 | United Arab Emirates | 321734 |
2013 | United Arab Emirates | 546959 |
2017 | United Arab Emirates | 512606 |
1992 | Yemen | 74946 |
1999 | Yemen | 63581 |
2000 | Yemen | 61834 |
2001 | Yemen | 64543 |
2002 | Yemen | 60111 |
2004 | Yemen | 74040 |
2005 | Yemen | 78918 |
2012 | Yemen | 77175 |
2018 | Yemen | 42809 |
Arab Region | Energy consumption, road transport (All Arab Countries, 1990–2020)
Energy consumption, road transport (All Arab Countries, 1990–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
660
Source