Arab Region | Expenditure, passenger transport, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, passenger transport, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
381
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
145 | 2008 | Algeria |
52 | 2017 | Algeria |
30 | 2021 | Algeria |
160 | 2005 | Bahrain |
192 | 2007 | Bahrain |
178 | 2010 | Bahrain |
161 | 2012 | Bahrain |
147 | 2014 | Bahrain |
597 | 2015 | Bahrain |
15.8 | 2008 | Comoros |
16.3 | 2011 | Comoros |
16 | 2014 | Comoros |
17 | 2016 | Comoros |
12 | 2020 | Comoros |
9 | 2021 | Comoros |
13.4 | 1996 | Djibouti |
7.1 | 2003 | Djibouti |
11.2 | 2004 | Djibouti |
11.5 | 2006 | Djibouti |
11.6 | 2007 | Djibouti |
11.8 | 2008 | Djibouti |
11.7 | 2009 | Djibouti |
11.2 | 2012 | Djibouti |
84 | 1997 | Egypt |
134 | 2000 | Egypt |
43 | 2002 | Egypt |
286 | 2004 | Egypt |
475 | 2008 | Egypt |
456 | 2010 | Egypt |
419 | 2012 | Egypt |
37 | 2000 | Jordan |
51 | 2002 | Jordan |
136 | 2008 | Jordan |
107 | 2015 | Jordan |
109 | 2016 | Jordan |
110 | 2017 | Jordan |
106 | 2018 | Jordan |
27 | 2020 | Jordan |
287 | 1996 | Kuwait |
307 | 1997 | Kuwait |
306 | 1998 | Kuwait |
365 | 2001 | Kuwait |
610 | 2009 | Kuwait |
672 | 2010 | Kuwait |
1012 | 2014 | Kuwait |
767 | 2015 | Kuwait |
895 | 2016 | Kuwait |
549 | 2004 | Lebanon |
777 | 2006 | Lebanon |
436 | 2011 | Lebanon |
56 | 2021 | Lebanon |
54 | 1995 | Morocco |
53 | 1996 | Morocco |
73 | 1998 | Morocco |
200 | 2001 | Morocco |
338 | 2004 | Morocco |
538 | 2007 | Morocco |
820 | 2008 | Morocco |
676 | 2010 | Morocco |
842 | 2012 | Morocco |
852 | 2016 | Morocco |
172 | 2002 | Oman |
179 | 2004 | Oman |
426 | 2014 | Oman |
159 | 2021 | Oman |
7 | 2000 | Palestine |
10 | 2008 | Palestine |
10 | 2015 | Palestine |
13 | 2019 | Palestine |
5054 | 2012 | Qatar |
5113 | 2013 | Qatar |
5638 | 2021 | Qatar |
861 | 2007 | Saudi Arabia |
963 | 2012 | Saudi Arabia |
536 | 2020 | Saudi Arabia |
47 | 2000 | Tunisia |
43 | 2002 | Tunisia |
93 | 2007 | Tunisia |
80 | 2012 | Tunisia |
3169.6 | 2014 | United Arab Emirates |
3327.4 | 2015 | United Arab Emirates |
3425.46 | 2016 | United Arab Emirates |
3676 | 2019 | United Arab Emirates |
3017 | 2020 | United Arab Emirates |
55 | 2010 | Iraq |
82 | 2012 | Iraq |
18 | 1996 | Libya |
142 | 1998 | Libya |
98 | 2000 | Libya |
127 | 2001 | Libya |
132 | 2003 | Libya |
5 | 1998 | Mauritania |
30 | 2015 | Mauritania |
34 | 2005 | Syria |
76 | 2011 | Syria |
28 | 1999 | Yemen |
57 | 2001 | Yemen |
69 | 2010 | Yemen |
76 | 2011 | Yemen |
7 | 2015 | Yemen |
Arab Region | Expenditure, passenger transport, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, passenger transport, outbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
381
Source