Arab Region | Expenditure, travel and passenger transport, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, travel and passenger transport, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Arab Region | Expenditure, travel and passenger transport, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2005 | 477 |
| Algeria | 2006 | 393 |
| Algeria | 2007 | 334 |
| Algeria | 2008 | 473 |
| Algeria | 2009 | 361 |
| Algeria | 2010 | 324 |
| Algeria | 2011 | 300 |
| Algeria | 2012 | 295 |
| Algeria | 2013 | 326 |
| Algeria | 2014 | 316 |
| Algeria | 2015 | 347 |
| Algeria | 2016 | 246 |
| Algeria | 2017 | 171 |
| Algeria | 2018 | 196 |
| Algeria | 2019 | 140 |
| Algeria | 2020 | 50 |
| Algeria | 2021 | 83 |
| Bahrain | 1995 | 593 |
| Bahrain | 1996 | 589 |
| Bahrain | 1997 | 578 |
| Bahrain | 1998 | 625 |
| Bahrain | 1999 | 785 |
| Bahrain | 2000 | 854 |
| Bahrain | 2001 | 886 |
| Bahrain | 2002 | 985 |
| Bahrain | 2003 | 1206 |
| Bahrain | 2004 | 1504 |
| Bahrain | 2005 | 1603 |
| Bahrain | 2006 | 1786 |
| Bahrain | 2007 | 1854 |
| Bahrain | 2008 | 1927 |
| Bahrain | 2009 | 1873 |
| Bahrain | 2010 | 2163 |
| Bahrain | 2011 | 1766 |
| Bahrain | 2012 | 1752 |
| Bahrain | 2013 | 1875 |
| Bahrain | 2014 | 1913 |
| Bahrain | 2015 | 2827 |
| Bahrain | 2016 | 4021 |
| Bahrain | 2017 | 4380 |
| Bahrain | 2018 | 3834 |
| Bahrain | 2019 | 3860 |
| Bahrain | 2020 | 724 |
| Bahrain | 2021 | 1886 |
| Comoros | 1995 | 22 |
| Comoros | 1996 | 23 |
| Comoros | 1997 | 26 |
| Comoros | 1998 | 16 |
| Comoros | 1999 | 19 |
| Comoros | 2000 | 15 |
| Comoros | 2001 | 9 |
| Comoros | 2002 | 10.9 |
| Comoros | 2003 | 15.6 |
| Comoros | 2004 | 21.4 |
| Comoros | 2005 | 24.4 |
| Comoros | 2006 | 27.4 |
| Comoros | 2007 | 30.4 |
| Comoros | 2008 | 37.4 |
| Comoros | 2009 | 32.3 |
| Comoros | 2010 | 35.2 |
| Comoros | 2011 | 42.2 |
| Comoros | 2012 | 39.3 |
| Comoros | 2014 | 62.8 |
| Comoros | 2015 | 51.6 |
| Comoros | 2016 | 50.5 |
| Comoros | 2017 | 60.6 |
| Comoros | 2018 | 73.7 |
| Comoros | 2019 | 72.7 |
| Comoros | 2020 | 18.7 |
| Comoros | 2021 | 71.8 |
| Egypt | 1995 | 2954 |
| Egypt | 1996 | 3583 |
| Egypt | 1997 | 4046 |
| Egypt | 1998 | 2942 |
| Egypt | 1999 | 4361 |
| Egypt | 2000 | 4657 |
| Egypt | 2001 | 4119 |
| Egypt | 2002 | 4133 |
| Egypt | 2003 | 4704 |
| Egypt | 2004 | 6328 |
| Egypt | 2005 | 7206 |
| Egypt | 2006 | 8133 |
| Egypt | 2007 | 10327 |
| Egypt | 2008 | 12104 |
| Egypt | 2009 | 11757 |
| Egypt | 2010 | 13633 |
| Egypt | 2011 | 9333 |
| Egypt | 2012 | 10823 |
| Egypt | 2013 | 6747 |
| Egypt | 2014 | 7979 |
| Egypt | 2015 | 6897 |
| Egypt | 2016 | 3306 |
| Egypt | 2017 | 8636 |
| Egypt | 2018 | 12704 |
| Egypt | 2019 | 14256 |
| Egypt | 2020 | 4874 |
| Egypt | 2021 | 9499 |
| Jordan | 1995 | 973 |
| Jordan | 1996 | 1026 |
| Jordan | 1997 | 1063 |
Arab Region | Expenditure, travel and passenger transport, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, travel and passenger transport, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)