Arab Region | Expenditure, travel, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, travel, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
473
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
74 | Algeria | 1998 |
102 | Algeria | 2000 |
217 | Algeria | 2012 |
73 | Algeria | 2021 |
311 | Bahrain | 1997 |
740 | Bahrain | 2002 |
864 | Bahrain | 2004 |
920 | Bahrain | 2005 |
1166 | Bahrain | 2008 |
1175 | Bahrain | 2013 |
51 | Comoros | 2015 |
73 | Comoros | 2018 |
72 | Comoros | 2019 |
9.3 | Djibouti | 1998 |
7.1 | Djibouti | 2005 |
7.8 | Djibouti | 2008 |
19.2 | Djibouti | 2011 |
21.6 | Djibouti | 2013 |
29.7 | Djibouti | 2020 |
38.4 | Djibouti | 2021 |
2565 | Egypt | 1998 |
6851 | Egypt | 2005 |
8707 | Egypt | 2011 |
7775 | Egypt | 2017 |
11615 | Egypt | 2018 |
774 | Jordan | 1997 |
795 | Jordan | 1999 |
723 | Jordan | 2000 |
1062 | Jordan | 2003 |
2943 | Jordan | 2008 |
3425 | Jordan | 2011 |
4117 | Jordan | 2013 |
4375 | Jordan | 2014 |
205 | Kuwait | 2006 |
257 | Kuwait | 2008 |
397 | Kuwait | 2020 |
4284 | Lebanon | 2002 |
5532 | Lebanon | 2005 |
6545 | Lebanon | 2011 |
6523 | Lebanon | 2014 |
8593 | Lebanon | 2019 |
2353 | Lebanon | 2020 |
3135 | Lebanon | 2021 |
1675 | Morocco | 1996 |
3221 | Morocco | 2003 |
5984 | Morocco | 2006 |
6626 | Morocco | 2009 |
206 | Oman | 1998 |
221 | Oman | 2000 |
393 | Oman | 2002 |
796 | Oman | 2008 |
1811 | Oman | 2019 |
362 | Oman | 2021 |
255 | Palestine | 1995 |
94 | Palestine | 2000 |
14 | Palestine | 2002 |
66 | Palestine | 2003 |
409 | Palestine | 2010 |
615 | Palestine | 2011 |
469 | Palestine | 2012 |
241 | Palestine | 2017 |
301 | Palestine | 2018 |
498 | Qatar | 2004 |
1170 | Qatar | 2011 |
4263 | Qatar | 2021 |
5910 | Saudi Arabia | 2008 |
5995 | Saudi Arabia | 2009 |
6712 | Saudi Arabia | 2010 |
11096 | Saudi Arabia | 2016 |
12056 | Saudi Arabia | 2017 |
8 | Sudan | 1995 |
194 | Sudan | 2006 |
772 | Sudan | 2012 |
1009 | Sudan | 2016 |
821 | Sudan | 2019 |
1827 | Tunisia | 1999 |
1523 | Tunisia | 2002 |
1970 | Tunisia | 2004 |
2143 | Tunisia | 2005 |
1381 | Tunisia | 2015 |
1741 | Tunisia | 2018 |
168 | Iraq | 2005 |
144 | Iraq | 2006 |
1682 | Iraq | 2013 |
955 | Iraq | 2020 |
2 | Libya | 1996 |
75 | Libya | 2000 |
250 | Libya | 2005 |
190 | Libya | 2006 |
60 | Libya | 2010 |
19 | Mauritania | 1996 |
28 | Mauritania | 1999 |
5.5 | Mauritania | 2020 |
3150 | Syria | 2008 |
84 | Yemen | 1998 |
139 | Yemen | 2004 |
886 | Yemen | 2008 |
1161 | Yemen | 2010 |
780 | Yemen | 2011 |
848 | Yemen | 2012 |
Arab Region | Expenditure, travel, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Expenditure, travel, inbound tourism (Arab countries, 1995– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
473
Source