Arab Region | External balance on goods and services, constant prices (Arab countries,1996–2022)
External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services). Data are in constant local currency.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
214
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1798500000 | Bahrain | 2010 |
1804710000 | Bahrain | 2011 |
1700030000 | Bahrain | 2012 |
1354320000 | Bahrain | 2013 |
1603430000 | Bahrain | 2014 |
1596930000 | Bahrain | 2018 |
1919709600 | Bahrain | 2020 |
3667449000 | Bahrain | 2021 |
-52320735000 | Comoros | 2008 |
-55073419800 | Comoros | 2011 |
-69947395600 | Comoros | 2012 |
-69388358200 | Comoros | 2013 |
-71766665800 | Comoros | 2015 |
-81287881600 | Comoros | 2017 |
-91036435400 | Comoros | 2022 |
-126777272000 | Djibouti | 2013 |
69642609500 | Djibouti | 2014 |
-24625853300 | Djibouti | 2016 |
-27030644600 | Djibouti | 2017 |
63322857200 | Djibouti | 2018 |
63225806500 | Djibouti | 2019 |
43153342900 | Djibouti | 2020 |
19735286100000 | Iraq | 2007 |
12033731651100 | Iraq | 2010 |
15429215996300 | Iraq | 2013 |
22136381540600 | Iraq | 2014 |
64801949051200 | Iraq | 2017 |
39976731000000 | Iraq | 2021 |
15103200000 | Kuwait | 2012 |
9772800000 | Kuwait | 2017 |
9439835300 | Kuwait | 2018 |
-14517760556200 | Lebanon | 2010 |
-18938370274100 | Lebanon | 2013 |
-24587042933500 | Lebanon | 2016 |
-24762704111600 | Lebanon | 2017 |
-26231012727700 | Lebanon | 2018 |
-13349058000000 | Lebanon | 2020 |
-20592347500 | Libya | 2014 |
-9661673900 | Libya | 2015 |
-4555980400 | Libya | 2016 |
-264971700 | Libya | 2017 |
-548387100 | Libya | 2018 |
-33591600000 | Mauritania | 2014 |
-21417273100 | Mauritania | 2016 |
-30403850200 | Mauritania | 2017 |
-70592548600 | Mauritania | 2018 |
-86961662400 | Mauritania | 2020 |
-108959010686.02 | Morocco | 2015 |
-136583757257.23 | Morocco | 2017 |
-161239904371.56 | Morocco | 2021 |
-175385906270.78 | Morocco | 2022 |
4209200000 | Oman | 2018 |
-5401200000 | Palestine | 2015 |
-5678100000 | Palestine | 2018 |
-5745600000 | Palestine | 2019 |
-4853200000 | Palestine | 2020 |
-5516000000 | Palestine | 2021 |
-7466200000 | Palestine | 2022 |
296691958418.18 | Saudi Arabia | 2015 |
559445498602.13 | Saudi Arabia | 2018 |
454456223289.1 | Saudi Arabia | 2020 |
535977432848.88 | Saudi Arabia | 2022 |
-1114388500 | Sudan | 1999 |
-1979681800 | Sudan | 2001 |
-1744296300 | Sudan | 2002 |
-3317890600 | Sudan | 2006 |
-2836647400 | Sudan | 2007 |
-2874036000 | Sudan | 2008 |
-2233004900 | Sudan | 2009 |
-508833200 | Sudan | 2014 |
-764359400 | Sudan | 2016 |
-1119681800 | Sudan | 2021 |
62847000000 | Syria | 2000 |
-37023000000 | Syria | 2004 |
-61109000000 | Syria | 2009 |
-84618000000 | Syria | 2010 |
-133037000000 | Syria | 2013 |
-111105000000 | Syria | 2016 |
-141235000000 | Syria | 2018 |
-132713000000 | Syria | 2019 |
-89549000000 | Syria | 2020 |
-9695740000 | Tunisia | 2018 |
-7299470800 | Tunisia | 2019 |
-7892226000 | Tunisia | 2021 |
-9814999300 | Tunisia | 2022 |
219312000000 | United Arab Emirates | 2010 |
235253687100 | United Arab Emirates | 2011 |
345710575300 | United Arab Emirates | 2012 |
350397423800 | United Arab Emirates | 2013 |
364269326100 | United Arab Emirates | 2017 |
411825992900 | United Arab Emirates | 2018 |
563922337900 | Algeria | 2013 |
148897064900 | Algeria | 2014 |
359716120700 | Algeria | 2016 |
385633889900 | Algeria | 2018 |
1357981607400 | Algeria | 2021 |
1484415891100 | Algeria | 2022 |
-17140958800 | Yemen | 2010 |
-8096399700 | Yemen | 2011 |
-88453249500 | Yemen | 2016 |
Arab Region | External balance on goods and services, constant prices (Arab countries,1996–2022)
External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services). Data are in constant local currency.
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
214
Source