Arab Region | Final consumption expenditure, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Final consumption expenditure, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
63.65 | Algeria | 1991 |
74.25 | Algeria | 1994 |
68.18 | Algeria | 1997 |
55.31 | Algeria | 2000 |
58.18 | Algeria | 2001 |
43.33 | Algeria | 2007 |
43.39 | Algeria | 2008 |
56.15 | Algeria | 2014 |
61.51 | Algeria | 2017 |
59.27 | Algeria | 2018 |
70.08 | Bahrain | 1994 |
106.49 | Comoros | 1994 |
104.07 | Comoros | 2011 |
103.89 | Comoros | 2015 |
102.93 | Comoros | 2017 |
89.09 | Djibouti | 2008 |
83.37 | Djibouti | 2012 |
79.71 | Djibouti | 2014 |
83.19 | Djibouti | 2016 |
86.39 | Egypt | 2002 |
98.22 | Egypt | 2017 |
60.42 | Iraq | 1997 |
52.39 | Iraq | 2002 |
74.93 | Iraq | 2010 |
63.54 | Iraq | 2013 |
72.99 | Iraq | 2021 |
90.39 | Jordan | 1990 |
89.21 | Jordan | 1998 |
94.34 | Jordan | 2004 |
97.08 | Jordan | 2006 |
92.76 | Jordan | 2008 |
93.85 | Jordan | 2011 |
93.87 | Kuwait | 1992 |
74.87 | Kuwait | 2002 |
47.87 | Kuwait | 2005 |
42.46 | Kuwait | 2006 |
44.45 | Kuwait | 2007 |
67.72 | Kuwait | 2017 |
61.7 | Kuwait | 2021 |
99.78 | Lebanon | 1998 |
103.2 | Lebanon | 2000 |
99.34 | Lebanon | 2006 |
99.4 | Lebanon | 2007 |
102.57 | Lebanon | 2011 |
107.34 | Lebanon | 2014 |
109.26 | Lebanon | 2019 |
83.83 | Libya | 1991 |
67.04 | Libya | 2000 |
45.31 | Libya | 2004 |
33.01 | Libya | 2006 |
74.51 | Libya | 2021 |
69.52 | Mauritania | 2018 |
74.08 | Morocco | 1990 |
74.29 | Morocco | 2004 |
75.24 | Morocco | 2005 |
74.52 | Morocco | 2006 |
75.46 | Morocco | 2007 |
77.18 | Morocco | 2010 |
65.59 | Oman | 1996 |
68.67 | Oman | 1998 |
53.07 | Oman | 2000 |
46.42 | Oman | 2012 |
64.37 | Qatar | 1994 |
35.14 | Qatar | 2002 |
44.63 | Qatar | 2016 |
62.04 | Saudi Arabia | 2000 |
48.52 | Saudi Arabia | 2007 |
52.4 | Saudi Arabia | 2013 |
58.14 | Saudi Arabia | 2014 |
85.1 | Somalia | 1993 |
91.4 | Somalia | 1998 |
143.73 | Somalia | 2016 |
153.77 | Somalia | 2020 |
117.83 | Palestine | 1999 |
109.43 | Palestine | 2017 |
95.22 | Sudan | 2020 |
95.21 | Sudan | 2021 |
89.7 | Syria | 1991 |
79.66 | Syria | 1995 |
75.8 | Syria | 2000 |
68.05 | Syria | 2008 |
71.82 | Syria | 2009 |
72.98 | Syria | 2010 |
71.77 | Syria | 2019 |
81.08 | Tunisia | 1995 |
77.81 | Tunisia | 1997 |
84.05 | Tunisia | 2012 |
88.71 | Tunisia | 2015 |
91.07 | Tunisia | 2017 |
95.61 | Tunisia | 2020 |
60.05 | United Arab Emirates | 1996 |
58.42 | United Arab Emirates | 2000 |
63.42 | United Arab Emirates | 2002 |
61.5 | United Arab Emirates | 2004 |
48.72 | United Arab Emirates | 2016 |
50.12 | United Arab Emirates | 2018 |
109.22 | Yemen | 1991 |
104.76 | Yemen | 1995 |
82.58 | Yemen | 1999 |
73.3 | Yemen | 2000 |
Arab Region | Final consumption expenditure, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Final consumption expenditure, as percentage of GDP (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
682
Source