Arab Region | Food waste, out-of-home consumption (Arab countries, 2019)
Food waste, out-of-home consumption (Arab countries, 2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 2019 | 876259.87 |
| Saudi Arabia | 2019 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | 249835.77 |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| Bahrain | 2019 | 41966.17 |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2019 | 23525.75 |
| Comoros | 2019 | A |
| Djibouti | 2019 | 26918.17 |
| Djibouti | 2019 | A |
| Algeria | 2019 | 1190335.32 |
| Algeria | 2019 | A |
| Egypt | 2019 | 2775537.67 |
| Egypt | 2019 | A |
| Iraq | 2019 | 1086840.28 |
| Iraq | 2019 | A |
| Jordan | 2019 | 279292.55 |
| Jordan | 2019 | A |
| Kuwait | 2019 | 107577.31 |
| Kuwait | 2019 | A |
| Lebanon | 2019 | 189546.9 |
| Lebanon | 2019 | A |
| Libya | 2019 | 187384.83 |
| Libya | 2019 | A |
| Morocco | 2019 | 1008375.05 |
| Morocco | 2019 | A |
| Mauritania | 2019 | 125126.89 |
| Mauritania | 2019 | A |
| Oman | 2019 | 127212.83 |
| Oman | 2019 | A |
| Palestine | 2019 | 137726.12 |
| Palestine | 2019 | A |
| Qatar | 2019 | 72417.98 |
| Qatar | 2019 | A |
| Sudan | 2019 | 1183702.55 |
| Sudan | 2019 | A |
| Somalia | 2019 | 426966.45 |
| Somalia | 2019 | A |
| Syria | 2019 | 471955.4 |
| Syria | 2019 | A |
| Tunisia | 2019 | 323335.94 |
| Tunisia | 2019 | A |
| Yemen | 2019 | 806270.39 |
| Yemen | 2019 | A |
Arab Region | Food waste, out-of-home consumption (Arab countries, 2019)
Food waste, out-of-home consumption (Arab countries, 2019)