Arab Region | Food waste per capita, households (Arab countries, 2019)
Food waste per capita, households (Arab countries, 2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 2019 | 104.88 |
| Saudi Arabia | 2019 | A |
| United Arab Emirates | 2019 | 94.53 |
| United Arab Emirates | 2019 | A |
| Bahrain | 2019 | 131.71 |
| Bahrain | 2019 | A |
| Comoros | 2019 | 99.59 |
| Comoros | 2019 | A |
| Djibouti | 2019 | 99.6 |
| Djibouti | 2019 | A |
| Algeria | 2019 | 91.02 |
| Algeria | 2019 | A |
| Egypt | 2019 | 91.02 |
| Egypt | 2019 | A |
| Iraq | 2019 | 120.44 |
| Iraq | 2019 | A |
| Jordan | 2019 | 93.04 |
| Jordan | 2019 | A |
| Kuwait | 2019 | 94.53 |
| Kuwait | 2019 | A |
| Lebanon | 2019 | 104.66 |
| Lebanon | 2019 | A |
| Libya | 2019 | 75.71 |
| Libya | 2019 | A |
| Morocco | 2019 | 91.02 |
| Morocco | 2019 | A |
| Mauritania | 2019 | 99.59 |
| Mauritania | 2019 | A |
| Oman | 2019 | 94.53 |
| Oman | 2019 | A |
| Palestine | 2019 | 100.69 |
| Palestine | 2019 | A |
| Qatar | 2019 | 94.53 |
| Qatar | 2019 | A |
| Sudan | 2019 | 97.22 |
| Sudan | 2019 | A |
| Somalia | 2019 | 102.69 |
| Somalia | 2019 | A |
| Syria | 2019 | 103.8 |
| Syria | 2019 | A |
| Tunisia | 2019 | 91.02 |
| Tunisia | 2019 | A |
| Yemen | 2019 | 103.8 |
| Yemen | 2019 | A |
Arab Region | Food waste per capita, households (Arab countries, 2019)
Food waste per capita, households (Arab countries, 2019)